Smithscript Greathammer
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Smithscript Greathammer / Keen Smithscript Greathammer / Quality Smithscript Greathammer / Fire Smithscript Greathammer / Flame Art Smithscript Greathammer / Lightning Smithscript Greathammer / Sacred Smithscript Greathammer / Magic Smithscript Greathammer / Cold Smithscript Greathammer / Poison Smithscript Greathammer / Blood Smithscript Greathammer / Occult Smithscript Greathammer
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.87) | E(0.24) | E(0.09) | E(0.09) | - |
| Heavy | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.64) | - | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Keen | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.38) | B(1.18) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Quality | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.03) | B(1.03) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Fire | 226 | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.67) | E(0.10) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Flame Art | 266 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.41) | E(0.07) | E(0.07) | C(0.76) | - |
| Lightning | 231 | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.10) | C(0.65) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Sacred | 266 | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.36) | E(0.07) | E(0.07) | C(0.76) | - |
| Magic | 266 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.26) | E(0.05) | C(0.68) | E(0.07) | - |
| Cold | 239 | 203 | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | B(0.93) | E(0.23) | D(0.50) | E(0.07) | - |
| Poison | 286 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | B(1.04) | D(0.28) | E(0.08) | E(0.08) | D(0.43) |
| Blood | 286 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | B(1.04) | D(0.28) | E(0.08) | E(0.08) | D(0.43) |
| Occult | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.35) | E(0.09) | E(0.06) | E(0.06) | B(1.28) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Greathammer engraved with a smithscript. A throwing weapon created through the smithing arts. Execute a strong attack or dashing strong attack to spin and fling the greathammer.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Greathammer engraved with a smithscript. A throwing weapon created through the smithing arts. Execute a strong attack or dashing strong attack to spin and fling the greathammer.
流紋文字が刻まれた大槌 鍛冶術による投擲武器のひとつ 強攻撃およびダッシュからの強攻撃で 回転しながら、大槌を投擲する