Smithscript Axe
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Smithscript Axe / Keen Smithscript Axe / Quality Smithscript Axe / Fire Smithscript Axe / Flame Art Smithscript Axe / Lightning Smithscript Axe / Sacred Smithscript Axe / Magic Smithscript Axe / Cold Smithscript Axe / Poison Smithscript Axe / Blood Smithscript Axe / Occult Smithscript Axe
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.72) | D(0.49) | E(0.09) | E(0.09) | - |
| Heavy | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.34) | - | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Keen | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | B(1.26) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Quality | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.04) | B(1.04) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Fire | 212 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.69) | E(0.05) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Flame Art | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.07) | E(0.05) | E(0.07) | C(0.85) | - |
| Lightning | 218 | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.11) | C(0.67) | E(0.07) | E(0.07) | - |
| Sacred | 250 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.07) | E(0.05) | E(0.07) | C(0.85) | - |
| Magic | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | E(0.10) | C(0.85) | E(0.07) | - |
| Cold | 225 | 191 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | C(0.80) | D(0.55) | C(0.62) | E(0.07) | - |
| Poison | 269 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.82) | D(0.55) | E(0.08) | E(0.08) | D(0.43) |
| Blood | 269 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.82) | D(0.55) | E(0.08) | E(0.08) | D(0.43) |
| Occult | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.21) | E(0.14) | E(0.06) | E(0.06) | B(1.30) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Axe engraved with a smithscript. A throwing weapon created through the smithing arts. Execute a strong attack or jumping strong attack to throw the axe.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Axe engraved with a smithscript. A throwing weapon created through the smithing arts. Execute a strong attack or jumping strong attack to throw the axe.
流紋文字が刻まれた斧 鍛冶術による投擲武器のひとつ 強攻撃およびジャンプ強攻撃で 斧を投擲する