Queelign's Greatsword
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Queelign's Greatsword / Keen Queelign's Greatsword / Quality Queelign's Greatsword / Fire Queelign's Greatsword / Flame Art Queelign's Greatsword / Lightning Queelign's Greatsword / Sacred Queelign's Greatsword / Magic Queelign's Greatsword / Cold Queelign's Greatsword / Poison Queelign's Greatsword / Blood Queelign's Greatsword / Occult Queelign's Greatsword
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 299 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.45) | C(0.68) | - | D(0.45) | - |
| Heavy | 249 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.46) | - | - | D(0.45) | - |
| Keen | 249 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.26) | A(1.46) | - | D(0.45) | - |
| Quality | 217 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.20) | B(1.20) | - | D(0.45) | - |
| Fire | 180 | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.76) | E(0.24) | - | E(0.09) | - |
| Flame Art | 212 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.11) | E(0.16) | - | B(0.94) | - |
| Lightning | 184 | - | 50 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.24) | C(0.84) | - | D(0.36) | - |
| Sacred | 212 | - | 58 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.11) | E(0.16) | - | B(1.03) | - |
| Magic | 212 | 212 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.09) | E(0.14) | B(1.18) | D(0.45) | - |
| Cold | 191 | 162 | 52 | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | D(0.46) | C(0.68) | B(1.20) | D(0.45) | - |
| Poison | 228 | - | 62 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | D(0.57) | C(0.85) | - | D(0.47) | D(0.43) |
| Blood | 228 | - | 62 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | D(0.57) | C(0.85) | - | D(0.47) | D(0.43) |
| Occult | 238 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.18) | D(0.27) | - | E(0.09) | A(1.53) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Greatsword of the Fire Knight Queelign. A weighty piercing sword with a blade that undulates like fire. Queelign devoted his all to the crusade, and remade his greatsword in the shape of the lance wielded by his liege—aspiring to become a second Impaler.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Greatsword of the Fire Knight Queelign. A weighty piercing sword with a blade that undulates like fire. Queelign devoted his all to the crusade, and remade his greatsword in the shape of the lance wielded by his liege—aspiring to become a second Impaler.
火の騎士、クウィラインの得物 火を象り波打った重刺剣 クウィラインは、聖戦に全てを捧げ 自らの大剣を、主君の槍に似せて作り変えた もう一人の串刺し公となるために