Milady
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Milady / Keen Milady / Quality Milady / Fire Milady / Flame Art Milady / Lightning Milady / Sacred Milady / Magic Milady / Cold Milady / Poison Milady / Blood Milady / Occult Milady
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.45) | C(0.83) | - | - | - |
| Heavy | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.29) | - | - | - | - |
| Keen | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.22) | B(1.26) | - | - | - |
| Quality | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.06) | B(1.06) | - | - | - |
| Fire | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.73) | E(0.20) | - | - | - |
| Flame Art | 224 | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | D(0.29) | - | C(0.85) | - |
| Lightning | 195 | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.20) | C(0.73) | - | - | - |
| Sacred | 224 | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | D(0.29) | - | C(0.85) | - |
| Magic | 224 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | E(0.21) | B(0.92) | - | - |
| Cold | 202 | 171 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | D(0.51) | B(0.93) | C(0.76) | - | - |
| Poison | 241 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | D(0.53) | B(0.99) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 241 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | D(0.53) | B(0.99) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.18) | D(0.33) | - | - | B(1.30) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
A light greatsword; that is, a sword whose blade matches the length of a greatsword, while being constrained to a minimal weight. Nicknamed after ladies of noble status for its refined appearance. With cultivated form, one can wield this weapon as swiftly as one might a straight sword.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
A light greatsword; that is, a sword whose blade matches the length of a greatsword, while being constrained to a minimal weight. Nicknamed after ladies of noble status for its refined appearance. With cultivated form, one can wield this weapon as swiftly as one might a straight sword.
大剣に比する、長い剣身を持ちながら その重量を極限まで削った剣。軽大剣 貴婦人の名を持つ上質な得物 洗練された型により 直剣と同等の速さで振るうことができる