Messmer Soldier Shield
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Messmer Soldier Shield / Keen Messmer Soldier Shield / Quality Messmer Soldier Shield / Fire Messmer Soldier Shield / Flame Art Messmer Soldier Shield / Lightning Messmer Soldier Shield / Sacred Messmer Soldier Shield / Magic Messmer Soldier Shield / Cold Messmer Soldier Shield / Poison Messmer Soldier Shield / Blood Messmer Soldier Shield / Occult Messmer Soldier Shield
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.72) | - | - | - | - |
| Heavy | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.01) | - | - | - | - |
| Keen | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.10) | C(0.90) | - | - | - |
| Quality | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.76) | C(0.76) | - | - | - |
| Fire | 133 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.59) | E(0.14) | - | - | - |
| Flame Art | 156 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.25) | - | - | D(0.55) | - |
| Lightning | 136 | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.10) | D(0.59) | - | - | - |
| Sacred | 156 | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.32) | - | - | D(0.55) | - |
| Magic | 156 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.21) | - | D(0.56) | - | - |
| Cold | 140 | 119 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | C(0.68) | - | D(0.48) | - | - |
| Poison | 168 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.72) | - | - | - | D(0.43) |
| Blood | 168 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.72) | - | - | - | D(0.43) |
| Occult | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.57) | - | - | - | C(0.68) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Worn roundshield carried by soldiers loyal to Messmer, the Impaler. The largest of all metal shields in their class.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Worn roundshield carried by soldiers loyal to Messmer, the Impaler. The largest of all metal shields in their class.
串刺し公、メスメルに仕える兵士たちの得物 使い込まれた金属製の円盾 金属製の中盾としては、最も大きい