Messmer Soldier's Spear
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Messmer Soldier's Spear / Keen Messmer Soldier's Spear / Quality Messmer Soldier's Spear / Fire Messmer Soldier's Spear / Flame Art Messmer Soldier's Spear / Lightning Messmer Soldier's Spear / Sacred Messmer Soldier's Spear / Magic Messmer Soldier's Spear / Cold Messmer Soldier's Spear / Poison Messmer Soldier's Spear / Blood Messmer Soldier's Spear / Occult Messmer Soldier's Spear
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.70) | C(0.70) | - | - | - |
| Heavy | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.51) | - | - | - | - |
| Keen | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.23) | B(1.37) | - | - | - |
| Quality | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.20) | B(1.20) | - | - | - |
| Fire | 199 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.86) | E(0.11) | - | - | - |
| Flame Art | 234 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | E(0.16) | - | B(1.10) | - |
| Lightning | 204 | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.11) | C(0.86) | - | - | - |
| Sacred | 234 | - | - | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | E(0.16) | - | B(1.10) | - |
| Magic | 234 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | E(0.12) | B(1.10) | - | - |
| Cold | 211 | 178 | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | C(0.80) | C(0.80) | B(0.94) | - | - |
| Poison | 252 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | C(0.80) | C(0.80) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 252 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | C(0.80) | C(0.80) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.27) | D(0.27) | - | - | A(1.42) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weapon used by the soldiers who serve Messmer the Impaler. A greatspear with a steel blade worn from use. Being made for overwhelming onslaughts, attacks with this weapon can be charged to unleash consecutive strikes.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weapon used by the soldiers who serve Messmer the Impaler. A greatspear with a steel blade worn from use. Being made for overwhelming onslaughts, attacks with this weapon can be charged to unleash consecutive strikes.
串刺し公、メスメルに仕える兵たちの得物 使い込まれた鉄刃の大槍 苛烈な侵攻のための武器であり タメ攻撃が連撃となる