Messmer Soldier's Axe
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Messmer Soldier's Axe / Keen Messmer Soldier's Axe / Quality Messmer Soldier's Axe / Fire Messmer Soldier's Axe / Flame Art Messmer Soldier's Axe / Lightning Messmer Soldier's Axe / Sacred Messmer Soldier's Axe / Magic Messmer Soldier's Axe / Cold Messmer Soldier's Axe / Poison Messmer Soldier's Axe / Blood Messmer Soldier's Axe / Occult Messmer Soldier's Axe
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.61) | C(0.61) | - | - | - |
| Heavy | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.32) | - | - | - | - |
| Keen | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.10) | B(1.26) | - | - | - |
| Quality | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.04) | B(1.04) | - | - | - |
| Fire | 216 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.67) | E(0.10) | - | - | - |
| Flame Art | 254 | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.14) | E(0.14) | - | C(0.83) | - |
| Lightning | 221 | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.10) | C(0.67) | - | - | - |
| Sacred | 254 | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.14) | E(0.14) | - | C(0.83) | - |
| Magic | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | E(0.16) | C(0.85) | - | - |
| Cold | 229 | 194 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | C(0.68) | C(0.68) | C(0.64) | - | - |
| Poison | 273 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.68) | C(0.68) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 273 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.68) | C(0.68) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.24) | E(0.24) | - | - | B(1.24) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weapon used by the soldiers who serve Messmer the Impaler. A steel axe, worn from use. A favorite of those who lost themselves utterly in their lord's war. Capable of performing powerful charge attacks.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weapon used by the soldiers who serve Messmer the Impaler. A steel axe, worn from use. A favorite of those who lost themselves utterly in their lord's war. Capable of performing powerful charge attacks.
串刺し公、メスメルに仕える兵たちの得物 使い込まれた鉄刃の両刃斧 王の戦に心酔した兵たちに好まれ タメ攻撃が強力である