Freyja's Greatsword
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Freyja's Greatsword / Keen Freyja's Greatsword / Quality Freyja's Greatsword / Fire Freyja's Greatsword / Flame Art Freyja's Greatsword / Lightning Freyja's Greatsword / Sacred Freyja's Greatsword / Magic Freyja's Greatsword / Cold Freyja's Greatsword / Poison Freyja's Greatsword / Blood Freyja's Greatsword / Occult Freyja's Greatsword
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.90) | E(0.15) | - | - | - |
| Heavy | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.56) | - | - | - | - |
| Keen | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.18) | B(1.23) | - | - | - |
| Quality | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.01) | B(1.01) | - | - | - |
| Fire | 238 | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.78) | E(0.17) | - | - | - |
| Flame Art | 280 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.38) | E(0.05) | - | C(0.80) | - |
| Lightning | 244 | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.17) | C(0.78) | - | - | - |
| Sacred | 280 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.38) | E(0.05) | - | C(0.80) | - |
| Magic | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.31) | E(0.04) | C(0.89) | - | - |
| Cold | 252 | 214 | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | B(1.03) | E(0.17) | D(0.56) | - | - |
| Poison | 301 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | B(1.08) | E(0.17) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 301 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | B(1.08) | E(0.17) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.36) | E(0.06) | - | - | B(1.06) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weapon of Freyja, a Redmane. Greatsword decorated with a mane, much like the weapons used by her liege. The spirit of Freyja's training lingers in this sword, enhancing the power of Redmane battle skills.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weapon of Freyja, a Redmane. Greatsword decorated with a mane, much like the weapons used by her liege. The spirit of Freyja's training lingers in this sword, enhancing the power of Redmane battle skills.
赤獅子フレイヤの得物 主君にならい、鬣があしらわれた大剣 フレイヤの鍛錬が宿っており 獅子の戦技を振るう時、その威力が高まる