Dueling Shield
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Dueling Shield / Keen Dueling Shield / Quality Dueling Shield / Fire Dueling Shield / Flame Art Dueling Shield / Lightning Dueling Shield / Sacred Dueling Shield / Magic Dueling Shield / Cold Dueling Shield / Poison Dueling Shield / Blood Dueling Shield / Occult Dueling Shield
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.52) | C(0.75) | - | - | - |
| Heavy | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.34) | - | - | - | - |
| Keen | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.22) | B(1.23) | - | - | - |
| Quality | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.06) | B(1.06) | - | - | - |
| Fire | 206 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.73) | E(0.20) | - | - | - |
| Flame Art | 242 | - | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.18) | D(0.27) | - | C(0.85) | - |
| Lightning | 211 | - | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.20) | C(0.73) | - | - | - |
| Sacred | 242 | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.18) | D(0.27) | - | C(0.85) | - |
| Magic | 242 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.13) | E(0.20) | B(0.92) | - | - |
| Cold | 218 | 185 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | D(0.55) | C(0.80) | C(0.68) | - | - |
| Poison | 260 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.63) | C(0.89) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 260 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.63) | C(0.89) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.21) | D(0.30) | - | - | B(1.30) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
A "thrusting shield," or combined weapon and shield. Enables the wielder to attack and guard simultaneously. An armament once used in ritual combat performed to honor the Erdtree—a custom that had somehow remained within the realm of shadow.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
A "thrusting shield," or combined weapon and shield. Enables the wielder to attack and guard simultaneously. An armament once used in ritual combat performed to honor the Erdtree—a custom that had somehow remained within the realm of shadow.
刺突武器と盾を組み合わせた得物 攻防一体の刺突盾 攻撃とガードを同時に行うことができる 黄金樹に捧げる闘い、捧闘のための武具 影の地でも、その習わしは残っていた