Carian Thrusting Shield
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Carian Thrusting Shield / Keen Carian Thrusting Shield / Quality Carian Thrusting Shield / Fire Carian Thrusting Shield / Flame Art Carian Thrusting Shield / Lightning Carian Thrusting Shield / Sacred Carian Thrusting Shield / Magic Carian Thrusting Shield / Cold Carian Thrusting Shield / Poison Carian Thrusting Shield / Blood Carian Thrusting Shield / Occult Carian Thrusting Shield
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 299 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.61) | C(0.61) | D(0.54) | - | - |
| Heavy | 266 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.40) | - | D(0.40) | - | - |
| Keen | 266 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.21) | B(1.32) | D(0.40) | - | - |
| Quality | 232 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.14) | B(1.14) | D(0.40) | - | - |
| Fire | 192 | 49 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.73) | E(0.13) | D(0.40) | - | - |
| Flame Art | 226 | 58 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.14) | E(0.14) | D(0.40) | B(0.94) | - |
| Lightning | 197 | 50 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.13) | C(0.76) | D(0.40) | - | - |
| Sacred | 226 | 58 | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.11) | E(0.11) | D(0.40) | B(0.94) | - |
| Magic | 226 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.05) | E(0.05) | B(0.92) | - | - |
| Cold | 203 | 252 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | E(0.19) | E(0.19) | C(0.66) | - | - |
| Poison | 243 | 62 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.72) | C(0.72) | D(0.42) | - | D(0.43) |
| Blood | 243 | 62 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.72) | C(0.72) | D(0.42) | - | D(0.43) |
| Occult | 254 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.09) | E(0.09) | E(0.09) | - | A(1.40) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Silver thrusting shield embedded with glintstones. Enables the wielder to attack and guard simultaneously. Once wielded by Rellana, the Twin Moon Knight, during her sole entry into ritual combat—a demonstration of fidelity to the Erdtree.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Silver thrusting shield embedded with glintstones. Enables the wielder to attack and guard simultaneously. Once wielded by Rellana, the Twin Moon Knight, during her sole entry into ritual combat—a demonstration of fidelity to the Erdtree.
輝石の埋め込まれた白銀の刺突盾 攻撃とガードを同時に行うことができる 双月の騎士、レラーナは これを持ち、ただ一度捧闘を舞った 黄金樹に二心無きを示すために