Bloodfiend's Arm
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Bloodfiend's Arm / Keen Bloodfiend's Arm / Quality Bloodfiend's Arm / Fire Bloodfiend's Arm / Flame Art Bloodfiend's Arm / Lightning Bloodfiend's Arm / Sacred Bloodfiend's Arm / Magic Bloodfiend's Arm / Cold Bloodfiend's Arm / Poison Bloodfiend's Arm / Blood Bloodfiend's Arm / Occult Bloodfiend's Arm
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.65) | E(0.15) | - | - | C(0.77) |
| Heavy | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.61) | - | - | - | D(0.29) |
| Keen | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.25) | B(1.20) | - | - | D(0.29) |
| Quality | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.04) | B(1.04) | - | - | D(0.29) |
| Fire | 241 | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.73) | E(0.11) | - | - | D(0.29) |
| Flame Art | 284 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.22) | E(0.05) | - | C(0.74) | D(0.29) |
| Lightning | 247 | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.11) | C(0.76) | - | - | D(0.29) |
| Sacred | 284 | - | - | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.22) | E(0.05) | - | C(0.74) | D(0.29) |
| Magic | 284 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.16) | E(0.03) | C(0.78) | - | D(0.29) |
| Cold | 256 | 218 | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | - | C(0.68) | E(0.15) | D(0.56) | - | D(0.29) |
| Poison | 305 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | C(0.65) | E(0.15) | - | - | C(0.74) |
| Blood | 305 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | C(0.65) | E(0.15) | - | - | C(0.74) |
| Occult | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.26) | E(0.06) | - | - | A(1.58) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weapon used by the bloodfiends. An arm pulled from the corpse of one of their kin, and wielded as a makeshift weapon. Having been sanctified by a blood ritual, this armament is capable of spraying blood stored within when executing a strong attack.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weapon used by the bloodfiends. An arm pulled from the corpse of one of their kin, and wielded as a makeshift weapon. Having been sanctified by a blood ritual, this armament is capable of spraying blood stored within when executing a strong attack.
血鬼たちが用いる得物 同族の遺体、その腕を武器としたもの 血の儀式により清められており 強攻撃で、内に溜まった血を撒き散らす