Black Steel Twinblade
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Black Steel Twinblade / Keen Black Steel Twinblade / Quality Black Steel Twinblade / Fire Black Steel Twinblade / Flame Art Black Steel Twinblade / Lightning Black Steel Twinblade / Sacred Black Steel Twinblade / Magic Black Steel Twinblade / Cold Black Steel Twinblade / Poison Black Steel Twinblade / Blood Black Steel Twinblade / Occult Black Steel Twinblade
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 274 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.38) | C(0.83) | - | D(0.54) | - |
| Heavy | 251 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | B(1.29) | - | - | D(0.54) | - |
| Keen | 251 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.29) | B(1.18) | - | D(0.54) | - |
| Quality | 219 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | B(1.06) | B(1.06) | - | D(0.54) | - |
| Fire | 182 | - | 182 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | C(0.73) | E(0.13) | - | D(0.29) | - |
| Flame Art | 214 | - | 214 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.13) | D(0.29) | - | C(0.87) | - |
| Lightning | 186 | - | - | 186 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.13) | C(0.69) | - | D(0.54) | - |
| Sacred | 214 | - | - | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.13) | D(0.29) | - | C(0.76) | - |
| Magic | 214 | 214 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.07) | E(0.14) | C(0.89) | D(0.54) | - |
| Cold | 193 | 164 | - | - | 59 | - | - | - | 127 | - | - | - | D(0.38) | C(0.84) | C(0.66) | D(0.54) | - |
| Poison | 230 | - | - | - | 71 | 115 | - | - | - | - | - | - | D(0.44) | B(0.99) | - | D(0.57) | D(0.43) |
| Blood | 230 | - | - | - | 71 | - | - | 100 | - | - | - | - | D(0.44) | B(0.99) | - | D(0.57) | D(0.43) |
| Occult | 241 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.08) | E(0.17) | - | E(0.12) | B(1.31) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weapon of the Black Knights, servants of Messmer the Impaler. Twinblade of black steel with decorative embellishments in gold. Blessed with an Erdtree incantation. Further holy imbuement will amplify the effect and greatly increase the armament's power.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weapon of the Black Knights, servants of Messmer the Impaler. Twinblade of black steel with decorative embellishments in gold. Blessed with an Erdtree incantation. Further holy imbuement will amplify the effect and greatly increase the armament's power.
串刺し公、メスメルに仕える黒騎士たちの得物 黒鉄に黄金の意匠を施した両刃剣 予め黄金樹の祈祷が施されており 何らかの方法で聖攻撃力を付加したとき 相乗効果で、大きく威力が高まる