Black Steel Greatshield
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Black Steel Greatshield / Keen Black Steel Greatshield / Quality Black Steel Greatshield / Fire Black Steel Greatshield / Flame Art Black Steel Greatshield / Lightning Black Steel Greatshield / Sacred Black Steel Greatshield / Magic Black Steel Greatshield / Cold Black Steel Greatshield / Poison Black Steel Greatshield / Blood Black Steel Greatshield / Occult Black Steel Greatshield
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(0.90) | - | - | - | - |
| Heavy | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.18) | - | - | - | - |
| Keen | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.13) | B(1.04) | - | - | - |
| Quality | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.89) | C(0.89) | - | - | - |
| Fire | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.57) | E(0.12) | - | - | - |
| Flame Art | 230 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.36) | - | - | D(0.51) | - |
| Lightning | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | D(0.57) | - | - | - |
| Sacred | 230 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.36) | - | - | D(0.51) | - |
| Magic | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.20) | - | D(0.47) | - | - |
| Cold | 207 | 176 | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | - | C(0.85) | - | D(0.34) | - | - |
| Poison | 247 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | C(0.89) | - | - | - | D(0.43) |
| Blood | 247 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | C(0.89) | - | - | - | D(0.43) |
| Occult | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.70) | - | - | - | C(0.81) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weighty shields carried by the Black Knights, servants of Messmer the Impaler. Made of black steel with decorative embellishments in gold. Symbolic of their iron conviction in their crusade, the Black Knights will never yield. Nor will they ever doubt their purpose.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weighty shields carried by the Black Knights, servants of Messmer the Impaler. Made of black steel with decorative embellishments in gold. Symbolic of their iron conviction in their crusade, the Black Knights will never yield. Nor will they ever doubt their purpose.
串刺し公、メスメルに仕える黒騎士たちの得物 黒鉄に黄金の意匠を施した重量級の大盾 それは、聖戦の不退転の象徴である 黒騎士は決して退かず、疑わない