Black Steel Greathammer
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Black Steel Greathammer / Keen Black Steel Greathammer / Quality Black Steel Greathammer / Fire Black Steel Greathammer / Flame Art Black Steel Greathammer / Lightning Black Steel Greathammer / Sacred Black Steel Greathammer / Magic Black Steel Greathammer / Cold Black Steel Greathammer / Poison Black Steel Greathammer / Blood Black Steel Greathammer / Occult Black Steel Greathammer
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 343 | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | B(0.98) | E(0.08) | - | C(0.63) | - |
| Heavy | 293 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | A(1.69) | - | - | D(0.52) | - |
| Keen | 313 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.27) | B(1.26) | - | D(0.52) | - |
| Quality | 273 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | B(1.10) | B(1.10) | - | D(0.52) | - |
| Fire | 226 | - | 226 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | C(0.88) | E(0.12) | - | D(0.27) | - |
| Flame Art | 266 | - | 266 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.34) | E(0.02) | - | B(0.97) | - |
| Lightning | 231 | - | - | 231 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | C(0.76) | - | D(0.52) | - |
| Sacred | 266 | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | D(0.34) | E(0.02) | - | C(0.71) | - |
| Magic | 266 | 266 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.25) | E(0.01) | C(0.85) | D(0.52) | - |
| Cold | 239 | 203 | - | - | 76 | - | - | - | 127 | - | - | - | B(0.99) | E(0.08) | C(0.62) | D(0.52) | - |
| Poison | 286 | - | - | - | 90 | 115 | - | - | - | - | - | - | B(1.16) | E(0.08) | - | D(0.55) | D(0.43) |
| Blood | 286 | - | - | - | 90 | - | - | 100 | - | - | - | - | B(1.16) | E(0.08) | - | D(0.55) | D(0.43) |
| Occult | 299 | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.24) | E(0.01) | - | E(0.14) | A(1.51) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Weapon of the Black Knights, servants of Messmer the Impaler. Greathammer of black steel with decorative embellishments in gold. Blessed with an Erdtree incantation. Further holy imbuement will amplify the effect and greatly increase the armament's power. Guard Counters cause a burst of power.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Weapon of the Black Knights, servants of Messmer the Impaler. Greathammer of black steel with decorative embellishments in gold. Blessed with an Erdtree incantation. Further holy imbuement will amplify the effect and greatly increase the armament's power. Guard Counters cause a burst of power.
串刺し公、メスメルに仕える黒騎士たちの得物 黒鉄に黄金の意匠を施した大槌 予め黄金樹の祈祷が施されており 聖攻撃力を付加したとき、大きく威力が高まる また、ガードカウンターでその力を解放する