Backhand Blade
Core data
Requirements
Affinity comparison
Affinities shown for quick comparison.
Affinity names: Heavy Backhand Blade / Keen Backhand Blade / Quality Backhand Blade / Fire Backhand Blade / Flame Art Backhand Blade / Lightning Backhand Blade / Sacred Backhand Blade / Magic Backhand Blade / Cold Backhand Blade / Poison Backhand Blade / Blood Backhand Blade / Occult Backhand Blade
| Affinity | Phys | Mag | Fire | Light | Holy | Poison | Rot | Bleed | Frost | Sleep | Mad | Death | STR | DEX | INT | FAI | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.68) | C(0.83) | - | - | - |
| Heavy | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.54) | - | - | - | - |
| Keen | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.26) | S(1.75) | - | - | - |
| Quality | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.20) | B(1.20) | - | - | - |
| Fire | 170 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(0.99) | E(0.12) | - | - | - |
| Flame Art | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.23) | D(0.29) | - | B(1.26) | - |
| Lightning | 174 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | B(0.99) | - | - | - |
| Sacred | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.23) | D(0.29) | - | B(1.26) | - |
| Magic | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.17) | E(0.21) | B(1.32) | - | - |
| Cold | 180 | 153 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | C(0.76) | B(0.93) | B(1.04) | - | - |
| Poison | 215 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.80) | B(0.99) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 215 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.80) | B(0.99) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.27) | D(0.33) | - | - | A(1.53) |
Weapon calculator
Attack power
Spell scaling
Scaling values
Status buildup
Unique skill
No unique skill.
No unique skill.
Flavor text
Curved blade wielded with a backhand grip. A type of weapon wielded by hornsent for generations. The style of combat associated with this weapon is marked by spinning slashes and gouging thrust attacks.
Flavor text (translations)
Some languages may not be available.
Curved blade wielded with a backhand grip. A type of weapon wielded by hornsent for generations. The style of combat associated with this weapon is marked by spinning slashes and gouging thrust attacks.
逆手持ちで振るう曲剣。逆手剣 古くから角人に伝わる武器種 体を回転させての斬撃や 抉るような刺突が特徴となる