【ポケモンZA】わざ一覧とクールタイム【ポケモンレジェンズ】
目次
物理技一覧
特殊技一覧
| 技 | タイプ | 威力 | CT |
|---|---|---|---|
| みずしゅりけん | ![]() | 15 | 3 |
| すいとる | ![]() | 20 | 7 |
| ほのおのうず | ![]() | 20 | 7 |
| まとわりつく | ![]() | 20 | 6 |
| うずしお | ![]() | 20 | 7 |
| チャームボイス | ![]() | 40 | 6 |
| ひのこ | ![]() | 40 | 6 |
| ようせいのかぜ | ![]() | 40 | 6 |
| かぜおこし | ![]() | 40 | 6 |
| でんきショック | ![]() | 40 | 6 |
| たつまき | ![]() | 40 | 6 |
| みずでっぽう | ![]() | 40 | 6 |
| ねんりき | ![]() | 50 | 6 |
| エレキネット | ![]() | 55 | 7 |
| こごえるかぜ | ![]() | 55 | 7 |
| マッドショット | ![]() | 55 | 6 |
| バークアウト | ![]() | 55 | 9 |
| マジカルリーフ | ![]() | 60 | 6 |
| スピードスター | ![]() | 60 | 5 |
| みずのはどう | ![]() | 60 | 6 |
| バブルこうせん | ![]() | 65 | 6 |
| パラボラチャージ | ![]() | 65 | 9 |
| サイケこうせん | ![]() | 65 | 6 |
| フリーズドライ | ![]() | 70 | 9 |
| ボルトチェンジ | ![]() | 70 | 12 |
| エアスラッシュ | ![]() | 75 | 7 |
| ギガドレイン | ![]() | 75 | 9 |
| マジカルフレイム | ![]() | 75 | 8 |
| はどうだん | ![]() | 80 | 8 |
| あくのはどう | ![]() | 80 | 8 |
| マジカルシャイン | ![]() | 80 | 8 |
| ほうでん | ![]() | 80 | 8 |
| ラスターカノン | ![]() | 80 | 8 |
| ふんえん | ![]() | 80 | 8 |
| デスウイング | ![]() | 80 | 12 |
| パワージェム | ![]() | 80 | 8 |
| サイコショック | ![]() | 80 | 8 |
| シャドーボール | ![]() | 80 | 8 |
| むしのさざめき | ![]() | 90 | 8 |
| だいちのちから | ![]() | 90 | 8 |
| エナジーボール | ![]() | 90 | 8 |
| かえんほうしゃ | ![]() | 90 | 8 |
| ハイパーボイス | ![]() | 90 | 8 |
| れいとうビーム | ![]() | 90 | 8 |
| サイコキネシス | ![]() | 90 | 8 |
| ヘドロばくだん | ![]() | 90 | 7 |
| なみのり | ![]() | 90 | 8 |
| 10まんボルト | ![]() | 90 | 8 |
| ねっぷう | ![]() | 95 | 9 |
| ムーンフォース | ![]() | 95 | 8 |
| ヘドロウェーブ | ![]() | 95 | 8 |
| コアパニッシャー | ![]() | 100 | 15 |
| ふぶき | ![]() | 110 | 12 |
| だいもんじ | ![]() | 110 | 10 |
| ぼうふう | ![]() | 110 | 10 |
| ハイドロポンプ | ![]() | 110 | 12 |
| かみなり | ![]() | 110 | 10 |
| きあいだま | ![]() | 120 | 12 |
| みらいよち | ![]() | 120 | 10 |
| ソーラービーム | ![]() | 120 | 12 |
| でんじほう | ![]() | 120 | 15 |
| りゅうせいぐん | ![]() | 130 | 10 |
| リーフストーム | ![]() | 130 | 10 |
| オーバーヒート | ![]() | 130 | 10 |
| ばくおんぱ | ![]() | 140 | 12 |
| はめつのひかり | ![]() | 140 | 15 |
| はかいこうせん | ![]() | 150 | 20 |
| 無に帰す光 | ![]() | 200 | 15 |
変化技一覧
| 技 | タイプ | 威力 | CT |
|---|---|---|---|
| とける | ![]() | — | 9 |
| こうそくいどう | ![]() | — | 12 |
| ドわすれ | ![]() | — | 9 |
| アクアリング | ![]() | — | 10 |
| ビルドアップ | ![]() | — | 18 |
| めいそう | ![]() | — | 18 |
| じゅうでん | ![]() | — | 10 |
| あまえる | ![]() | — | 10 |
| あやしいひかり | ![]() | — | 6 |
| コットンガード | ![]() | — | 10 |
| のろい | ![]() | — | 15 |
| みきり | ![]() | — | 13 |
| かげぶんしん | ![]() | — | 15 |
| かいでんぱ | ![]() | — | 10 |
| こらえる | ![]() | — | 12 |
| うそなき | ![]() | — | 10 |
| フェザーダンス | ![]() | — | 10 |
| きあいだめ | ![]() | — | 10 |
| もりののろい | ![]() | — | 10 |
| ジオコントロール | ![]() | — | 30 |
| へびにらみ | ![]() | — | 8 |
| なきごえ | ![]() | — | 6 |
| せいちょう | ![]() | — | 15 |
| かたくなる | ![]() | — | 6 |
| くろいきり | ![]() | — | 15 |
| かいふくふうじ | ![]() | — | 12 |
| さいみんじゅつ | ![]() | — | 10 |
| てっぺき | ![]() | — | 9 |
| キングシールド | ![]() | — | 15 |
| やどりぎのタネ | ![]() | — | 12 |
| にらみつける | ![]() | — | 6 |
| ひかりのかべ | ![]() | — | 12 |
| きんぞくおん | ![]() | — | 10 |
| ゆびをふる | ![]() | — | 4 |
| しろいきり | ![]() | — | 10 |
| つきのひかり | ![]() | — | 15 |
| あさのひざし | ![]() | — | 15 |
| わるだくみ | ![]() | — | 15 |
| はいすいのじん | ![]() | — | 60 |
| すてゼリフ | ![]() | — | 12 |
| ほろびのうた | ![]() | — | 20 |
| どくのこな | ![]() | — | 10 |
| まもる | ![]() | — | 15 |
| じこさいせい | ![]() | — | 15 |
| リフレクター | ![]() | — | 12 |
| ほえる | ![]() | — | 6 |
| しんぴのまもり | ![]() | — | 12 |
| いやなおと | ![]() | — | 10 |
| ねむりごな | ![]() | — | 10 |
| えんまく | ![]() | — | 10 |
| まきびし | ![]() | — | 7 |
| ニードルガード | ![]() | — | 15 |
| はねる | ![]() | — | 4 |
| ステルスロック | ![]() | — | 10 |
| ねばねばネット | ![]() | — | 7 |
| いとをはく | ![]() | — | 9 |
| しびれごな | ![]() | — | 10 |
| みがわり | ![]() | — | 10 |
| ちょうおんぱ | ![]() | — | 6 |
| つるぎのまい | ![]() | — | 15 |
| こうごうせい | ![]() | — | 15 |
| しっぽをふる | ![]() | — | 7 |
| ちょうはつ | ![]() | — | 12 |
| テレポート | ![]() | — | 7 |
| でんじは | ![]() | — | 10 |
| ひっくりかえす | ![]() | — | 10 |
| どくどく | ![]() | — | 10 |
| どくびし | ![]() | — | 7 |
| ハロウィン | ![]() | — | 10 |
| ふきとばし | ![]() | — | 7 |
| おにび | ![]() | — | 10 |
| ねがいごと | ![]() | — | 12 |
| ふるいたてる | ![]() | — | 15 |

















