【ポケモンZA】全わざマシンの入手方法と一覧【ポケモンレジェンズ】
目次
わざましんの場所一覧
Loading map...
わざマシン一覧
| 技 | 入手方法 | タイプ | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| こうそくいどう | サイド88クリア | ![]() | — | 12 |
| ビルドアップ | Dランクに上がったとき(シローに勝利) | ![]() | — | 18 |
| めいそう | モミジリサーチレベル26 | ![]() | — | 18 |
| のろい | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 15 |
| かげぶんしん | モミジリサーチレベル16 | ![]() | — | 15 |
| こらえる | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 12 |
| かいふくふうじ | モミジリサーチレベル31 | ![]() | — | 12 |
| てっぺき | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 9 |
| ひかりのかべ | モミジリサーチレベル11 | ![]() | — | 12 |
| ゆびをふる | サイド79クリア | ![]() | — | 4 |
| わるだくみ | モミジリサーチレベル38 | ![]() | — | 15 |
| まもる | モミジリサーチレベル4 | ![]() | — | 15 |
| リフレクター | サイド:ダメージを減らす壁の技 | ![]() | — | 12 |
| ほえる | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 6 |
| しんぴのまもり | Fランクアップ後(マスカット勝利) | ![]() | — | 12 |
| まきびし | サイド41クリア | ![]() | — | 7 |
| ステルスロック | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 10 |
| みがわり | サイド:戦いのフルコース一つ星 | ![]() | — | 10 |
| つるぎのまい | モミジリサーチレベル21 | ![]() | — | 15 |
| ちょうはつ | 地下水道 | ![]() | — | 12 |
| でんじは | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 10 |
| どくどく | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 10 |
| どくびし | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 7 |
| ふきとばし | サイド60クリア | ![]() | — | 7 |
| おにび | シシコの炎よ燃え上がれ | ![]() | — | 10 |
| ふるいたてる | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | — | 15 |
| タネマシンガン | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 15 | 6 |
| ほのおのうず | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 20 | 7 |
| うずしお | モミジリサーチレベル8 | ![]() | 20 | 7 |
| グロウパンチ | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 40 | 10 |
| いわくだき | モミジリサーチレベル2 | ![]() | 40 | 6 |
| エレキネット | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 55 | 7 |
| こごえるかぜ | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 55 | 7 |
| マッドショット | モミジリサーチレベル3 | ![]() | 55 | 6 |
| つばめがえし | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 60 | 9 |
| じならし | モミジリサーチレベル18 | ![]() | 60 | 6 |
| クイックターン | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 60 | 12 |
| がんせきふうじ | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 60 | 10 |
| スピードスター | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 60 | 5 |
| みずのはどう | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 60 | 6 |
| ほのおのキバ | モミジリサーチレベル6 | ![]() | 65 | 6 |
| こおりのキバ | モミジリサーチレベル7 | ![]() | 65 | 6 |
| はたきおとす | サイド94クリア | ![]() | 65 | 10 |
| かみなりのキバ | モミジリサーチレベル5 | ![]() | 65 | 6 |
| ずつき | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 70 | 7 |
| つじぎり | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 70 | 7 |
| シャドークロー | モミジリサーチレベル9 | ![]() | 70 | 7 |
| とんぼがえり | モミジリサーチレベル19 | ![]() | 70 | 12 |
| ボルトチェンジ | Eランクアップ後(カナリィ勝利後) | ![]() | 70 | 12 |
| かわらわり | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 75 | 7 |
| ほのおのパンチ | モミジリサーチレベル17 | ![]() | 75 | 7 |
| ギガドレイン | モミジリサーチレベル12 | ![]() | 75 | 9 |
| れいとうパンチ | モミジリサーチレベル13 | ![]() | 75 | 7 |
| いわなだれ | モミジリサーチレベル23 | ![]() | 75 | 7 |
| かみなりパンチ | モミジリサーチレベル15 | ![]() | 75 | 7 |
| かみくだく | 地下水道 | ![]() | 80 | 8 |
| あくのはどう | フラダリラボ | ![]() | 80 | 8 |
| マジカルシャイン | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| あなをほる | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 12 |
| ほうでん | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| ドラゴンクロー | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| ラスターカノン | モミジリサーチレベル22 | ![]() | 80 | 8 |
| アイアンヘッド | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| どくづき | モミジリサーチレベル27 | ![]() | 80 | 8 |
| パワージェム | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| サイコショック | モミジリサーチレベル14 | ![]() | 80 | 8 |
| シャドーボール | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| たきのぼり | 地下水道 | ![]() | 80 | 8 |
| シザークロス | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 80 | 8 |
| しねんのずつき | モミジリサーチレベル20 | ![]() | 80 | 8 |
| のしかかり | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 85 | 8 |
| アクアブレイク | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 85 | 8 |
| だいちのちから | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| エナジーボール | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| かえんほうしゃ | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| そらをとぶ | サイド46クリア | ![]() | 90 | 12 |
| ハイパーボイス | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| れいとうビーム | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| じゃれつく | Bランクアップ後(ユカリ勝利後) | ![]() | 90 | 8 |
| サイコキネシス | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| ヘドロばくだん | モミジリサーチレベル32 | ![]() | 90 | 7 |
| なみのり | モミジリサーチレベル29 | ![]() | 90 | 8 |
| 10まんボルト | モミジリサーチレベル24 | ![]() | 90 | 8 |
| ワイルドボルト | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 90 | 8 |
| ねっぷう | モミジリサーチレベル28 | ![]() | 95 | 9 |
| じしん | モミジリサーチレベル34 | ![]() | 100 | 10 |
| アイアンテール | モミジリサーチレベル30 | ![]() | 100 | 10 |
| ストーンエッジ | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 100 | 10 |
| ふぶき | モミジリサーチレベル42 | ![]() | 110 | 12 |
| だいもんじ | モミジリサーチレベル41 | ![]() | 110 | 10 |
| ぼうふう | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 110 | 10 |
| ハイドロポンプ | モミジリサーチレベル40 | ![]() | 110 | 12 |
| かみなり | モミジリサーチレベル33 | ![]() | 110 | 10 |
| インファイト | モミジリサーチレベル37 | ![]() | 120 | 12 |
| すてみタックル | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 120 | 10 |
| フレアドライブ | Aランクアップ後(グリ勝利後) | ![]() | 120 | 8 |
| きあいだま | モミジリサーチレベル43 | ![]() | 120 | 12 |
| みらいよち | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 120 | 10 |
| ダストシュート | Cランクアップ後(カラスバ勝利後) | ![]() | 120 | 10 |
| げきりん | モミジリサーチレベル45 | ![]() | 120 | 15 |
| ソーラービーム | モミジリサーチレベル39 | ![]() | 120 | 12 |
| りゅうせいぐん | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 130 | 10 |
| オーバーヒート | モミジリサーチレベル44 | ![]() | 130 | 10 |
| ギガインパクト | モミジリサーチレベル35 | ![]() | 150 | 20 |
| はかいこうせん | マップで入手(マップツール参考) | ![]() | 150 | 20 |
| じばく | サイド96クリア | ![]() | 200 | 15 |

















