【ポケモンZA】シビビールの進化と出現場所・覚える技|図鑑143【ポケモンレジェンズ】
目次
シビビールの種族値・基本情報
基本情報
タイプ相性
| 4倍弱点 | - |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 0.5倍耐性 | |
| 0.25倍耐性 | - |
| 無効 | - |
シビビールの進化
シビビールの出現場所・入手方法
Loading map...
入手方法
進化のみ?シビビールが覚える技
レベルアップで覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| かみくだく (基本) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
| 【効果】:鋭い歯で相手をかみくだいて攻撃する。相手の防御を下げることもある。 | ||||
| ずつき (基本) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
| 【効果】:頭を突き出してまっすぐつっこんで攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
| たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
| 【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
| でんじは (基本) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
| スパーク (基本) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:電気をまとい突進して攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| とっしん (18) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
| 【効果】:すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
| ほうでん (29) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
| 【効果】:まばゆい電撃で周りにいるものを攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| かいでんぱ (33) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:体から かいでんぱを放ち相手に浴びせることによってしばらくのあいだ相手の特攻を下げる。 | ||||
| じゅうでん (39) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:じゅうでん状態になって 次にだすでんきタイプの技の威力を上げる。少しのあいだ自分の特防も上がる。 | ||||
| 10まんボルト (44) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| ワイルドボルト (46) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
| 【効果】:電気をまとい相手にぶつかる。自分もダメージを受ける。 | ||||
| でんじほう (48) | ![]() | 特殊 | 120 | 15 |
| 【効果】:大砲のような電気を発射して攻撃する。相手を必ずまひ状態にする。 | ||||
| いかりのまえば (50) | ![]() | 物理 | — | 9 |
| 【効果】:鋭い前歯で激しく噛みついて攻撃する。相手のHPによってダメージが変わる。 | ||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| ずつき (1) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
| 【効果】:頭を突き出してまっすぐつっこんで攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
| でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
| ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
| まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
| かみなりのキバ (21) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:電気をためたキバでかみついて相手をひるませたりまひ状態にすることもある。 | ||||
| かみくだく (25) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
| 【効果】:鋭い歯で相手をかみくだいて攻撃する。相手の防御を下げることもある。 | ||||
| のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
| 【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
| ほうでん (39) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
| 【効果】:まばゆい電撃で周りにいるものを攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| ギガドレイン (42) | ![]() | 特殊 | 75 | 9 |
| 【効果】:養分を吸い取り攻撃する。相手に与えたダメージのいくらか自分のHPを回復できる。 | ||||
| ボルトチェンジ (66) | ![]() | 特殊 | 70 | 12 |
| 【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
| 10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| とんぼがえり (82) | ![]() | 物理 | 70 | 12 |
| 【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
| ラスターカノン (84) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
| 【効果】:体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防を下げることもある。 | ||||
| みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
| ワイルドボルト (86) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
| 【効果】:電気をまとい相手にぶつかる。自分もダメージを受ける。 | ||||
| かみなり (106) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
| 【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||










