【ポケモンZA】あくタイプのポケモン一覧と種族値・弱点とタイプ相性【ポケモンレジェンズ】
目次
あくタイプのポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブラッキー ![]() | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
![]() デルビル ![]() ![]() | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
![]() ヘルガー ![]() ![]() | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
![]() バンギラス ![]() ![]() | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
![]() ヤミラミ ![]() ![]() | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
![]() アブソル ![]() | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
![]() メグロコ ![]() ![]() | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
![]() ワルビル ![]() ![]() | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
![]() ワルビアル ![]() ![]() | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 |
![]() ズルッグ ![]() ![]() | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
![]() ズルズキン ![]() ![]() | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
![]() ゲッコウガ ![]() ![]() | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 |
![]() ゴロンダ ![]() ![]() | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
![]() マーイーカ ![]() ![]() | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 |
![]() カラマネロ ![]() ![]() | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
![]() キバニア ![]() ![]() | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
![]() サメハダー ![]() ![]() | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
![]() イベルタル ![]() ![]() | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
あくタイプのメガシンカポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メガギャラドス ![]() ![]() | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
![]() メガヘルガー ![]() ![]() | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
![]() メガヤミラミ ![]() ![]() | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 |
![]() メガアブソル ![]() | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 |
![]() メガサメハダー ![]() ![]() | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 |
![]() メガカラマネロ ![]() ![]() | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 |
![]() メガズルズキン ![]() ![]() | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 |
![]() メガバンギラス ![]() ![]() | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
![]() メガゲッコウガ ![]() ![]() | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 |
あくタイプの弱点・相性
あくタイプの弱点
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 |
あくタイプの弱点は「かくとう」「むし」「フェアリー」タイプとなっています。「エスパー」タイプには強気にでれます。
あくタイプが攻撃するときの相性
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 | - |
「エスパー」と「ゴースト」に対して相性がいいです。



































