【ポケモンZA】ひこうタイプのポケモン一覧と種族値・弱点とタイプ相性【ポケモンレジェンズ】
目次
ひこうタイプのポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() リザードン ![]() ![]() | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
![]() ポッポ ![]() ![]() | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
![]() ピジョン ![]() ![]() | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
![]() ピジョット ![]() ![]() | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
![]() ストライク ![]() ![]() | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
![]() ギャラドス ![]() ![]() | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
![]() プテラ ![]() ![]() | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
![]() カイリュー ![]() ![]() | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
![]() チルット ![]() ![]() | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
![]() チルタリス ![]() ![]() | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
![]() ボーマンダ ![]() ![]() | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
![]() エモンガ ![]() ![]() | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
![]() ヤヤコマ ![]() ![]() | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 |
![]() ヒノヤコマ ![]() ![]() | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 |
![]() ファイアロー ![]() ![]() | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
![]() ビビヨン ![]() ![]() | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 |
![]() ルチャブル ![]() ![]() | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
![]() オンバット ![]() ![]() | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 |
![]() オンバーン ![]() ![]() | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 |
![]() デリバード ![]() ![]() | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
![]() エアームド ![]() ![]() | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
![]() イベルタル ![]() ![]() | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
ひこうタイプのメガシンカポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メガピジョット ![]() ![]() | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
![]() メガピクシー ![]() ![]() | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 |
![]() メガカイリュー ![]() ![]() | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 |
![]() メガリザードンY ![]() ![]() | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
![]() メガカイロス ![]() ![]() | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
![]() メガエアームド ![]() ![]() | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 |
![]() メガルチャブル ![]() ![]() | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 |
![]() メガプテラ ![]() ![]() | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
![]() メガボーマンダ ![]() ![]() | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 |
ひこうタイプの弱点・相性
ひこうタイプの弱点
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 |
ひこうタイプの弱点は「でんき」「いわ」「こおり」タイプです。「じめん」に対しては無効化できるので強力。
ひこうタイプが攻撃するときの相性
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 | - |
「くさ」「むし」「かくとう」タイプに対して強いです。











































