【ポケモンZA】じめんタイプのポケモン一覧と種族値・弱点とタイプ相性【ポケモンレジェンズ】
目次
じめんタイプのポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() イワーク ![]() ![]() | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
![]() ハガネール ![]() ![]() | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
![]() ヨーギラス ![]() ![]() | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
![]() サナギラス ![]() ![]() | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |
![]() ドンメル ![]() ![]() | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 |
![]() バクーダ ![]() ![]() | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 |
![]() フカマル ![]() ![]() | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 |
![]() ガバイト ![]() ![]() | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 |
![]() ガブリアス ![]() ![]() | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
![]() ヒポポタス ![]() | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 |
![]() カバルドン ![]() | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
![]() メグロコ ![]() ![]() | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
![]() ワルビル ![]() ![]() | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
![]() ワルビアル ![]() ![]() | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 |
![]() ホルード ![]() ![]() | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
![]() ジガルデ ![]() ![]() | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
![]() モグリュー ![]() | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 |
![]() ドリュウズ ![]() ![]() | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
![]() マッギョ ![]() ![]() | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 |
![]() ガラルマッギョ ![]() ![]() | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 |
じめんタイプのメガシンカポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メガバクーダ ![]() ![]() | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 |
![]() メガドリュウズ ![]() ![]() | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 |
![]() メガガブリアス ![]() ![]() | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
![]() メガハガネール ![]() ![]() | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
![]() メガジガルデ ![]() ![]() | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 |
じめんタイプの弱点・相性
じめんタイプの弱点
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 |
じめんタイプの弱点は「みず」「くさ」「こおり」です。「でんき」は無効化できます。
じめんタイプが攻撃するときの相性
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 |
「ほのお」「でんき」「どく」「いわ」「はがね」と5タイプに対して強気にでられます。「ひこう」タイプには注意。
































