【ポケモンZA】くさタイプのポケモン一覧と種族値・弱点とタイプ相性【ポケモンレジェンズ】
目次
くさタイプのポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() マダツボミ ![]() ![]() | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
![]() ウツドン ![]() ![]() | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
![]() ウツボット ![]() ![]() | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 |
![]() チコリータ ![]() | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
![]() ベイリーフ ![]() | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 |
![]() メガニウム ![]() | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
![]() ロゼリア ![]() ![]() | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
![]() スボミー ![]() ![]() | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
![]() ロズレイド ![]() ![]() | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
![]() ユキカブリ ![]() ![]() | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
![]() ユキノオー ![]() ![]() | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
![]() リーフィア ![]() | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
![]() ヤナップ ![]() | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
![]() ヤナッキー ![]() | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
![]() ハリマロン ![]() | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 |
![]() ハリボーグ ![]() | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 |
![]() ブリガロン ![]() ![]() | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 |
![]() メェークル ![]() | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 350 |
![]() ゴーゴート ![]() | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 |
![]() ボクレー ![]() ![]() | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 |
![]() オーロット ![]() ![]() | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
![]() バケッチャ ![]() ![]() | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 335 |
![]() パンプジン ![]() ![]() | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 |
![]() フシギダネ ![]() ![]() | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
![]() フシギソウ ![]() ![]() | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
![]() フシギバナ ![]() ![]() | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
くさタイプのメガシンカポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メガメガニウム ![]() ![]() | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 |
![]() メガウツボット ![]() ![]() | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 |
![]() メガフシギバナ ![]() ![]() | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
![]() メガユキノオー ![]() ![]() | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
![]() メガブリガロン ![]() ![]() | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 |
くさタイプの弱点・相性
くさタイプの弱点
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 | - |
くさタイプの弱点は「ほのお」「こおり」「どく」「ひこう」「むし」とかなり多め。
くさタイプが攻撃するときの相性
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 | - |
「みず」「じめん」「いわ」に対して相性がいいですが、7タイプに対して相性が悪いです。




































