【ポケモンZA】ノーマルタイプのポケモン一覧と種族値・弱点とタイプ相性【ポケモンレジェンズ】
目次
ノーマルタイプのポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ポッポ ![]() ![]() | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
![]() ピジョン ![]() ![]() | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
![]() ピジョット ![]() ![]() | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
![]() ガルーラ ![]() | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
![]() イーブイ ![]() | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
![]() チルット ![]() ![]() | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
![]() ミミロル ![]() | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 |
![]() ミミロップ ![]() | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
![]() ミネズミ ![]() | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 |
![]() ミルホッグ ![]() | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 |
![]() タブンネ ![]() | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 |
![]() ホルビー ![]() | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 237 |
![]() ホルード ![]() ![]() | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
![]() ヤヤコマ ![]() ![]() | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 |
![]() シシコ ![]() ![]() | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 369 |
![]() カエンジシ ![]() ![]() | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 |
![]() トリミアン ![]() | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 |
![]() エリキテル ![]() ![]() | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 |
![]() エレザード ![]() ![]() | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
![]() ジジーロン ![]() ![]() | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
ノーマルタイプのメガシンカポケモン一覧
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メガピジョット ![]() ![]() | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
![]() メガカエンジシ ![]() ![]() | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 |
![]() メガタブンネ ![]() ![]() | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
![]() メガミミロップ ![]() ![]() | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
![]() メガジジーロン ![]() ![]() | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 |
![]() メガガルーラ ![]() | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
ノーマルタイプの弱点・相性
ノーマルタイプの弱点
| 2倍弱点 | |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | - |
| 無効 |
ノーマルタイプの弱点は「かくとう」のみ。
ノーマルタイプが攻撃するときの相性
| 2倍弱点 | - |
|---|---|
| 0.5倍耐性 | |
| 無効 |
相性がいいのはいませんが、いまひとつが「いわ」と「はがね」タイプのみ。「ゴースト」タイプは無効化されます。

































