目次
ゼルネアスの種族値・基本情報
基本情報
![]() ゼルネアス ![]() (3m、215kg) | HP | 126 |
---|---|---|
こうげき | 131 | |
防御 | 95 | |
とくこう | 131 | |
とくぼう | 98 | |
素早さ | 99 | |
図鑑no:228 | 合計 | 680 |
タイプ相性
4倍弱点 | - |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | ![]() |
ゼルネアスの出現場所・入手方法
Loading map...
ゼルネアスが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
ひかりのかべ (5) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
つじぎり (20) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
【効果】:一瞬の隙をついて相手を切りはらう。急所に当たりやすい。 | ||||
ウッドホーン (35) | ![]() | 物理 | 75 | 9 |
【効果】:つのを突き刺して養分を吸い取る。相手に与えたダメージのいくらか自分のHPを回復できる。 | ||||
とっしん (50) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
ジオコントロール (55) | ![]() | 変化 | — | 30 |
【効果】:エネルギーを吸収して しばらくのあいだ自分の特攻と特防を上げ 動きも速くする。効果が出るまで時間がかかる。 | ||||
ムーンフォース (60) | ![]() | 特殊 | 95 | 8 |
【効果】:月のパワーを借りて相手を攻撃する。相手の特攻を下げることもある。 | ||||
メガホーン (70) | ![]() | 物理 | 120 | 10 |
【効果】:硬くてりっぱな つのでおもいっきり相手を突き刺して攻撃する。 | ||||
インファイト (75) | ![]() | 物理 | 120 | 12 |
【効果】:守りを捨てて相手のふところに突撃する。少しのあいだ自分の防御と特防が下がる。 | ||||
げきりん (80) | ![]() | 物理 | 120 | 15 |
【効果】:激怒して攻撃する。技をだしたあと混乱する。 | ||||
ギガインパクト (85) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
サイコショック (3) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:不思議な念波を実体化して攻撃する。相手に物理的なダメージを与える。 | ||||
めいそう (6) | ![]() | 変化 | — | 18 |
【効果】:静かに精神を統一し心を鎮めることで少しのあいだ自分の特攻と特防を上げる。 | ||||
でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
いわなだれ (12) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
じゃれつく (20) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:じゃれついて攻撃。相手の攻撃を下げることもある。 | ||||
スピードスター (27) | ![]() | 特殊 | 60 | 5 |
【効果】:星型の光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
リフレクター (31) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
つじぎり (34) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
【効果】:一瞬の隙をついて相手を切りはらう。急所に当たりやすい。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
ギガインパクト (55) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
しねんのずつき (59) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
【効果】:思念の力を額に集めて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
サイコキネシス (63) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い念力を相手に送って攻撃する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ハイパーボイス (71) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | ||||
ラスターカノン (84) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防を下げることもある。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
マジカルシャイン (92) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | ||||
げきりん (93) | ![]() | 物理 | 120 | 15 |
【効果】:激怒して攻撃する。技をだしたあと混乱する。 | ||||
きあいだま (102) | ![]() | 特殊 | 120 | 12 |
【効果】:気合を高めてありったけの力を放出する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
かみなり (106) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
インファイト (107) | ![]() | 物理 | 120 | 12 |
【効果】:守りを捨てて相手のふところに突撃する。少しのあいだ自分の防御と特防が下がる。 |