目次
メレシーの種族値・基本情報
基本情報
![]() メレシー ![]() ![]() (0.3m、5.7kg) | HP | 50 |
---|---|---|
こうげき | 50 | |
防御 | 150 | |
とくこう | 50 | |
とくぼう | 150 | |
素早さ | 50 | |
図鑑no:131 | 合計 | 500 |
タイプ相性
4倍弱点 | ![]() |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | ![]() |
メレシーの出現場所・入手方法
Loading map...
メレシーが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
かたくなる (基本) | ![]() | 変化 | — | 6 |
【効果】:全身に力をこめて体を硬くして少しのあいだ自分の防御を上げる。 | ||||
いわおとし (12) | ![]() | 物理 | 50 | 6 |
【効果】:小さな岩を持ちあげ相手に投げつけて攻撃する。 | ||||
とっしん (15) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
マジカルシャイン (23) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | ||||
てっぺき (25) | ![]() | 変化 | — | 9 |
【効果】:皮膚を鉄のように硬くすることでしばらくのあいだ自分の防御を上げる。 | ||||
パワージェム (28) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:宝石のように きらめく光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
ひかりのかべ (30) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
ラスターカノン (32) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防を下げることもある。 | ||||
いわなだれ (35) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
ステルスロック (38) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分の正面に無数の岩を浮かべて触れた相手にダメージを与える。 | ||||
ムーンフォース (45) | ![]() | 特殊 | 95 | 8 |
【効果】:月のパワーを借りて相手を攻撃する。相手の特攻を下げることもある。 | ||||
ストーンエッジ (52) | ![]() | 物理 | 100 | 10 |
【効果】:とがった岩を相手に突き刺して攻撃する。急所に当たりやすい。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
めいそう (6) | ![]() | 変化 | — | 18 |
【効果】:静かに精神を統一し心を鎮めることで少しのあいだ自分の特攻と特防を上げる。 | ||||
いわなだれ (12) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
パワージェム (19) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:宝石のように きらめく光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
リフレクター (31) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
がんせきふうじ (36) | ![]() | 物理 | 60 | 10 |
【効果】:岩石を投げつけて攻撃する。攻撃が当たると相手の動きを遅くする。当たらなかった岩はその場に残る。 | ||||
ステルスロック (37) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分の正面に無数の岩を浮かべて触れた相手にダメージを与える。 | ||||
はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
じばく (48) | ![]() | 物理 | 200 | 15 |
【効果】:爆発をおこして周りにいるものを攻撃する。使ったあと ひんしになる。 | ||||
だいちのちから (52) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
ギガインパクト (55) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
すてみタックル (56) | ![]() | 物理 | 120 | 10 |
【効果】:命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
アイアンヘッド (58) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
【効果】:鋼のような硬い頭で攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
サイコキネシス (63) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い念力を相手に送って攻撃する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
ストーンエッジ (65) | ![]() | 物理 | 100 | 10 |
【効果】:とがった岩を相手に突き刺して攻撃する。急所に当たりやすい。 | ||||
てっぺき (80) | ![]() | 変化 | — | 9 |
【効果】:皮膚を鉄のように硬くすることでしばらくのあいだ自分の防御を上げる。 | ||||
ラスターカノン (84) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防を下げることもある。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
まきびし (88) | ![]() | 変化 | — | 7 |
【効果】:自分の正面にまきびしをしかける。まきびしを踏んだ相手にダメージを与える。 | ||||
マジカルシャイン (92) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:強力な光を放ち相手にダメージを与える。 |