目次
デデンネの種族値・基本情報
基本情報
![]() デデンネ ![]() ![]() (0.2m、2.2kg) | HP | 67 |
---|---|---|
こうげき | 58 | |
防御 | 57 | |
とくこう | 81 | |
とくぼう | 67 | |
素早さ | 101 | |
図鑑no:51 | 合計 | 431 |
タイプ相性
4倍弱点 | - |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | ![]() |
デデンネの出現場所・入手方法
Loading map...
デデンネが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
しっぽをふる (基本) | ![]() | 変化 | — | 7 |
【効果】:しっぽを左右にかわいく振って油断を誘う。少しのあいだ相手の防御を下げる。 | ||||
でんきショック (基本) | ![]() | 特殊 | 40 | 6 |
【効果】:電気の刺激を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ほっぺすりすり (基本) | ![]() | 物理 | 20 | 6 |
【効果】:電気を帯びたほっぺをすりつけて攻撃。相手をまひ状態にする。 | ||||
じゅうでん (5) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:じゅうでん状態になって 次にだすでんきタイプの技の威力を上げる。少しのあいだ自分の特防も上がる。 | ||||
あまえる (10) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:かわいくみつめて油断を誘いしばらくのあいだ相手の攻撃を下げる。 | ||||
パラボラチャージ (15) | ![]() | 特殊 | 65 | 9 |
【効果】:電撃を放って攻撃する。相手に与えたダメージのいくらか自分のHPを回復できる。 | ||||
かいでんぱ (20) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:体から かいでんぱを放ち相手に浴びせることによってしばらくのあいだ相手の特攻を下げる。 | ||||
ボルトチェンジ (25) | ![]() | 特殊 | 70 | 12 |
【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
じゃれつく (30) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:じゃれついて攻撃。相手の攻撃を下げることもある。 | ||||
10まんボルト (35) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
いかりのまえば (40) | ![]() | 物理 | — | 9 |
【効果】:鋭い前歯で激しく噛みついて攻撃する。相手のHPによってダメージが変わる。 | ||||
かみなり (50) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
じゃれつく (20) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:じゃれついて攻撃。相手の攻撃を下げることもある。 | ||||
かみなりパンチ (23) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:電撃をこめたパンチで攻撃して相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
スピードスター (27) | ![]() | 特殊 | 60 | 5 |
【効果】:星型の光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
あなをほる (28) | ![]() | 物理 | 80 | 12 |
【効果】:地面に潜って姿を消し少ししてから相手をめがけて攻撃する。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
ほうでん (39) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:まばゆい電撃で周りにいるものを攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
こうそくいどう (47) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:力をぬいて体を軽くし高速で動く。少しのあいだ自分の動きを速くする。 | ||||
ギガインパクト (55) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
ボルトチェンジ (66) | ![]() | 特殊 | 70 | 12 |
【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
とんぼがえり (82) | ![]() | 物理 | 70 | 12 |
【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
ワイルドボルト (86) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:電気をまとい相手にぶつかる。自分もダメージを受ける。 | ||||
マジカルシャイン (92) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | ||||
かみなり (106) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 |