目次
メガユキノオーの種族値・基本情報
基本情報
![]() メガユキノオー ![]() ![]() (2.7m、185kg) | HP | 90 |
---|---|---|
こうげき | 132 | |
防御 | 105 | |
とくこう | 132 | |
とくぼう | 105 | |
素早さ | 30 | |
図鑑no:173 | 合計 | 594 |
タイプ相性
4倍弱点 | ![]() |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | - |
メガユキノオーの進化
メガユキノオーの出現場所・入手方法
Loading map...
メガユキノオーが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
れいとうパンチ (基本) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:冷気をこめたパンチで攻撃して相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
にらみつける (基本) | ![]() | 変化 | — | 6 |
【効果】:鋭い目つきでおびえさせて少しのあいだ相手の防御を下げる。 | ||||
このは (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 6 |
【効果】:はっぱを相手に当てて攻撃する。 | ||||
しろいきり (10) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:白い霧で周囲をおおう。霧の中にいるポケモンは相手に能力を下げられない。 | ||||
こおりのつぶて (15) | ![]() | 物理 | 40 | 3 |
【効果】:氷の塊を一瞬でつくり相手に素早く放つ。 | ||||
はっぱカッター (20) | ![]() | 物理 | 55 | 6 |
【効果】:はっぱを飛ばして相手を切りつけて攻撃する。急所に当たりやすい。 | ||||
こごえるかぜ (25) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
【効果】:凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
せいちょう (30) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:体を一気に大きく生長させて少しのあいだ自分の攻撃と特攻を上げる。 | ||||
やどりぎのタネ (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:タネを植えつけて相手のHPを少しずつ吸い取り自分のHPを回復する。 | ||||
ウッドハンマー (41) | ![]() | 物理 | 120 | 10 |
【効果】:硬い胴体を相手にたたきつけて攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
ふぶき (45) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
【効果】:激しい吹雪を吹きつけて攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
リーフストーム (53) | ![]() | 特殊 | 130 | 10 |
【効果】:とがった はっぱで相手に嵐をおこす。使うと反動でしばらくのあいだ自分の特攻が下がる。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
かわらわり (10) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:手刀を勢いよく振りおろして攻撃する。ひかりのかべやリフレクターを破壊できる。 | ||||
いわなだれ (12) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
れいとうビーム (13) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:凍えるビームを発射して攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
れいとうパンチ (24) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:冷気をこめたパンチで攻撃して相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
エナジーボール (26) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:自然から集めた命の力を発射する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
つるぎのまい (30) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:戦いの舞を激しく踊ってしばらくのあいだ自分の攻撃を上げる。 | ||||
のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
がんせきふうじ (36) | ![]() | 物理 | 60 | 10 |
【効果】:岩石を投げつけて攻撃する。攻撃が当たると相手の動きを遅くする。当たらなかった岩はその場に残る。 | ||||
タネマシンガン (40) | ![]() | 物理 | 15 | 6 |
【効果】:タネを勢いよく5回連続で発射して攻撃する。 | ||||
みずのはどう (41) | ![]() | 特殊 | 60 | 6 |
【効果】:水の振動を相手に与えて攻撃する。相手を混乱させることもある。 | ||||
ギガドレイン (42) | ![]() | 特殊 | 75 | 9 |
【効果】:養分を吸い取り攻撃する。相手に与えたダメージのいくらか自分のHPを回復できる。 | ||||
はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
こごえるかぜ (49) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
【効果】:凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
だいちのちから (52) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
ギガインパクト (55) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
すてみタックル (56) | ![]() | 物理 | 120 | 10 |
【効果】:命を懸けて相手に突進して攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
ソーラービーム (64) | ![]() | 特殊 | 120 | 12 |
【効果】:光をいっぱいに集め発射して攻撃する。攻撃するまで時間がかかる。 | ||||
じしん (69) | ![]() | 物理 | 100 | 10 |
【効果】:地震の衝撃で周りにいるものを攻撃する。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
のろい (91) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:少しのあいだ自分の動きが遅くなるかわりに攻撃と防御が上がる。ゴーストタイプが使うと自身のHPを半減させて、一定時間相手のHPを削りつづける効果に変わる。 | ||||
げきりん (93) | ![]() | 物理 | 120 | 15 |
【効果】:激怒して攻撃する。技をだしたあと混乱する。 | ||||
きあいだま (102) | ![]() | 特殊 | 120 | 12 |
【効果】:気合を高めてありったけの力を放出する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
ふぶき (105) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
【効果】:激しい吹雪を吹きつけて攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 |