目次
メガミミロップの種族値・基本情報
基本情報
![]() メガミミロップ ![]() ![]() (1.3m、28.3kg) | HP | 65 |
---|---|---|
こうげき | 136 | |
防御 | 94 | |
とくこう | 54 | |
とくぼう | 96 | |
素早さ | 135 | |
図鑑no:110 | 合計 | 580 |
タイプ相性
4倍弱点 | - |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | ![]() |
メガミミロップの進化
メガミミロップの出現場所・入手方法
Loading map...
メガミミロップが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
はねる (基本) | ![]() | 変化 | — | 4 |
【効果】:攻撃もせずにピョンピョンと跳ねるだけでなにもおこらない……。 | ||||
グロウパンチ (6) | ![]() | 物理 | 40 | 10 |
【効果】:パンチを打つことで こぶしを固くして少しのあいだ自分の攻撃が上がる。 | ||||
マッハパンチ (9) | ![]() | 物理 | 30 | 3 |
【効果】:目にも留まらぬ ものすごい速さでパンチをくりだす。 | ||||
かげぶんしん (12) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:素早い動きで分身をつくり相手の攻撃を回避する。 | ||||
ドレインキッス (14) | ![]() | 特殊 | 50 | 7 |
【効果】:キッスによって相手からHPを吸い取り自分のHPを回復する。 | ||||
でんこうせっか (16) | ![]() | 物理 | 30 | 3 |
【効果】:目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。 | ||||
こうそくいどう (20) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:力をぬいて体を軽くし高速で動く。少しのあいだ自分の動きを速くする。 | ||||
あまえる (24) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:かわいくみつめて油断を誘いしばらくのあいだ相手の攻撃を下げる。 | ||||
ぶんまわす (28) | ![]() | 物理 | 60 | 6 |
【効果】:自分の体を ぶんまわして周囲を攻撃する。 | ||||
ずつき (32) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
【効果】:頭を突き出してまっすぐつっこんで攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
アイアンテール (36) | ![]() | 物理 | 100 | 10 |
【効果】:硬い しっぽで相手をたたきつけて攻撃する。相手の防御を下げることもある。 | ||||
コットンガード (42) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:フワフワの綿毛で自分の体を包みこんで守る。とても長いあいだ自分の防御が上がる。 | ||||
とびはねる (48) | ![]() | 物理 | 85 | 12 |
【効果】:空高く飛び跳ねて姿を消し少ししてから相手をめがけて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ばくれつパンチ (52) | ![]() | 物理 | 100 | 12 |
【効果】:こん身の力でパンチをくりだして攻撃する。相手を必ず混乱させる。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
ずつき (1) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
【効果】:頭を突き出してまっすぐつっこんで攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
れいとうビーム (13) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:凍えるビームを発射して攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
グロウパンチ (18) | ![]() | 物理 | 40 | 10 |
【効果】:パンチを打つことで こぶしを固くして少しのあいだ自分の攻撃が上がる。 | ||||
じゃれつく (20) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:じゃれついて攻撃。相手の攻撃を下げることもある。 | ||||
かみなりパンチ (23) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:電撃をこめたパンチで攻撃して相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
れいとうパンチ (24) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:冷気をこめたパンチで攻撃して相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
スピードスター (27) | ![]() | 特殊 | 60 | 5 |
【効果】:星型の光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
あなをほる (28) | ![]() | 物理 | 80 | 12 |
【効果】:地面に潜って姿を消し少ししてから相手をめがけて攻撃する。 | ||||
ほのおのパンチ (29) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:炎をこめたパンチで攻撃して相手をやけど状態にすることもある。 | ||||
つるぎのまい (30) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:戦いの舞を激しく踊ってしばらくのあいだ自分の攻撃を上げる。 | ||||
かげぶんしん (32) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:素早い動きで分身をつくり相手の攻撃を回避する。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
こうそくいどう (47) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:力をぬいて体を軽くし高速で動く。少しのあいだ自分の動きを速くする。 | ||||
ギガインパクト (55) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
ソーラービーム (64) | ![]() | 特殊 | 120 | 12 |
【効果】:光をいっぱいに集め発射して攻撃する。攻撃するまで時間がかかる。 | ||||
10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ハイパーボイス (71) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | ||||
シャドーボール (74) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:黒い影の塊を投げつけて攻撃する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
とんぼがえり (82) | ![]() | 物理 | 70 | 12 |
【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
アイアンテール (87) | ![]() | 物理 | 100 | 10 |
【効果】:硬い しっぽで相手をたたきつけて攻撃する。相手の防御を下げることもある。 | ||||
きあいだま (102) | ![]() | 特殊 | 120 | 12 |
【効果】:気合を高めてありったけの力を放出する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
ふるいたてる (103) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:自分を奮いたてて少しのあいだ攻撃と特攻を上げる。 | ||||
ふぶき (105) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
【効果】:激しい吹雪を吹きつけて攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
かみなり (106) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
インファイト (107) | ![]() | 物理 | 120 | 12 |
【効果】:守りを捨てて相手のふところに突撃する。少しのあいだ自分の防御と特防が下がる。 |