目次
アマルスの種族値・基本情報
基本情報
![]() アマルス ![]() ![]() (1.3m、25.2kg) | HP | 77 |
---|---|---|
こうげき | 59 | |
防御 | 50 | |
とくこう | 67 | |
とくぼう | 63 | |
素早さ | 46 | |
図鑑no:195 | 合計 | 362 |
タイプ相性
4倍弱点 | ![]() ![]() |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | - |
アマルスの進化
アマルスの出現場所・入手方法
Loading map...
アマルスが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
なきごえ (基本) | ![]() | 変化 | — | 6 |
【効果】:かわいいなきごえを聞かせて油断させ少しのあいだ相手の攻撃を下げる。 | ||||
いわおとし (10) | ![]() | 物理 | 50 | 6 |
【効果】:小さな岩を持ちあげ相手に投げつけて攻撃する。 | ||||
こごえるかぜ (12) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
【効果】:凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
とっしん (16) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。自分もダメージを受ける。 | ||||
しろいきり (20) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:白い霧で周囲をおおう。霧の中にいるポケモンは相手に能力を下げられない。 | ||||
ロックブラスト (24) | ![]() | 物理 | 15 | 6 |
【効果】:硬い岩石を5回連続で発射して攻撃する。 | ||||
でんじは (28) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
フリーズドライ (36) | ![]() | 特殊 | 70 | 9 |
【効果】:相手を急激に冷やして攻撃する。みずタイプにも効果バツグンになり相手をこおらせることもある。 | ||||
れいとうビーム (40) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:凍えるビームを発射して攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
ひかりのかべ (44) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
ふぶき (52) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
【効果】:激しい吹雪を吹きつけて攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
はかいこうせん (56) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
めいそう (6) | ![]() | 変化 | — | 18 |
【効果】:静かに精神を統一し心を鎮めることで少しのあいだ自分の特攻と特防を上げる。 | ||||
でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
いわなだれ (12) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
【効果】:大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
れいとうビーム (13) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:凍えるビームを発射して攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
リフレクター (31) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
がんせきふうじ (36) | ![]() | 物理 | 60 | 10 |
【効果】:岩石を投げつけて攻撃する。攻撃が当たると相手の動きを遅くする。当たらなかった岩はその場に残る。 | ||||
ステルスロック (37) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分の正面に無数の岩を浮かべて触れた相手にダメージを与える。 | ||||
はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
こごえるかぜ (49) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
【効果】:凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
しんぴのまもり (51) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議な力に守られてしばらくのあいだ状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | ||||
だいちのちから (52) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:相手の足下へ大地の力を放出する。相手の特防を下げることもある。 | ||||
アイアンヘッド (58) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
【効果】:鋼のような硬い頭で攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
しねんのずつき (59) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
【効果】:思念の力を額に集めて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
ストーンエッジ (65) | ![]() | 物理 | 100 | 10 |
【効果】:とがった岩を相手に突き刺して攻撃する。急所に当たりやすい。 | ||||
10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ハイパーボイス (71) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | ||||
じならし (78) | ![]() | 物理 | 60 | 6 |
【効果】:地面を踏みならして相手を攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
てっぺき (80) | ![]() | 変化 | — | 9 |
【効果】:皮膚を鉄のように硬くすることでしばらくのあいだ自分の防御を上げる。 | ||||
ラスターカノン (84) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:体の光を一点に集めて力を放つ。相手の特防を下げることもある。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
あくのはどう (90) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:体から悪意にみちた恐ろしいオーラを発する。相手をひるませることがある。 | ||||
げきりん (93) | ![]() | 物理 | 120 | 15 |
【効果】:激怒して攻撃する。技をだしたあと混乱する。 | ||||
ふぶき (105) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
【効果】:激しい吹雪を吹きつけて攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 |