【ポケモンZA】ゲコガシラの進化と出現場所・覚える技|図鑑210【ポケモンレジェンズ】
目次
ゲコガシラの種族値・基本情報
基本情報
タイプ相性
| 4倍弱点 | - |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 0.5倍耐性 | |
| 0.25倍耐性 | - |
| 無効 | - |
ゲコガシラの進化
ゲコガシラの出現場所・入手方法
Loading map...
入手方法
進化のみ?ゲコガシラが覚える技
レベルアップで覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
| 【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
| なきごえ (基本) | ![]() | 変化 | — | 6 |
| 【効果】:かわいいなきごえを聞かせて油断させ少しのあいだ相手の攻撃を下げる。 | ||||
| みずでっぽう (5) | ![]() | 特殊 | 40 | 6 |
| 【効果】:水を勢いよく相手に発射して攻撃する。 | ||||
| でんこうせっか (8) | ![]() | 物理 | 30 | 3 |
| 【効果】:目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。 | ||||
| したでなめる (10) | ![]() | 物理 | 30 | 6 |
| 【効果】:長い舌でなめまわして攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| バブルこうせん (14) | ![]() | 特殊 | 65 | 6 |
| 【効果】:泡を勢いよく発射して攻撃する。相手の動きを遅くすることもある。 | ||||
| えんまく (18) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:煙や墨などを吹き上げて周囲を覆う。煙の中では野生のポケモンに見つからない。 | ||||
| つばめがえし (23) | ![]() | 物理 | 60 | 9 |
| 【効果】:素早い動きで相手を翻弄して切りつける。 | ||||
| かげうち (28) | ![]() | 物理 | 40 | 3 |
| 【効果】:影をのばして相手の背後から攻撃する。 | ||||
| みがわり (35) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
| つじぎり (38) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
| 【効果】:一瞬の隙をついて相手を切りはらう。急所に当たりやすい。 | ||||
| とびはねる (43) | ![]() | 物理 | 85 | 12 |
| 【効果】:空高く飛び跳ねて姿を消し少ししてから相手をめがけて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| かげぶんしん (51) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:素早い動きで分身をつくり相手の攻撃を回避する。 | ||||
| ハイドロポンプ (57) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
| 【効果】:大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | ||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| ずつき (1) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
| 【効果】:頭を突き出してまっすぐつっこんで攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
| クイックターン (9) | ![]() | 物理 | 60 | 12 |
| 【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
| かわらわり (10) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
| 【効果】:手刀を勢いよく振りおろして攻撃する。ひかりのかべやリフレクターを破壊できる。 | ||||
| いわなだれ (12) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
| 【効果】:大きな岩を激しくぶつけて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
| れいとうビーム (13) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:凍えるビームを発射して攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
| まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
| つばめがえし (22) | ![]() | 物理 | 60 | 9 |
| 【効果】:素早い動きで相手を翻弄して切りつける。 | ||||
| れいとうパンチ (24) | ![]() | 物理 | 75 | 7 |
| 【効果】:冷気をこめたパンチで攻撃して相手をこおり状態にすることもある。 | ||||
| スピードスター (27) | ![]() | 特殊 | 60 | 5 |
| 【効果】:星型の光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
| あなをほる (28) | ![]() | 物理 | 80 | 12 |
| 【効果】:地面に潜って姿を消し少ししてから相手をめがけて攻撃する。 | ||||
| つるぎのまい (30) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:戦いの舞を激しく踊ってしばらくのあいだ自分の攻撃を上げる。 | ||||
| かげぶんしん (32) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:素早い動きで分身をつくり相手の攻撃を回避する。 | ||||
| つじぎり (34) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
| 【効果】:一瞬の隙をついて相手を切りはらう。急所に当たりやすい。 | ||||
| こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
| がんせきふうじ (36) | ![]() | 物理 | 60 | 10 |
| 【効果】:岩石を投げつけて攻撃する。攻撃が当たると相手の動きを遅くする。当たらなかった岩はその場に残る。 | ||||
| みずのはどう (41) | ![]() | 特殊 | 60 | 6 |
| 【効果】:水の振動を相手に与えて攻撃する。相手を混乱させることもある。 | ||||
| こごえるかぜ (49) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
| 【効果】:凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
| なみのり (73) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:大きな波で周りにいるものを攻撃する。 | ||||
| アクアブレイク (76) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
| 【効果】:水の力でぶつかって攻撃する。相手の防御を下げることもある。 | ||||
| とんぼがえり (82) | ![]() | 物理 | 70 | 12 |
| 【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
| わるだくみ (83) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:悪いことを考えて頭を活性化させてしばらくのあいだ自分の特攻を上げる。 | ||||
| みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
| まきびし (88) | ![]() | 変化 | — | 7 |
| 【効果】:自分の正面にまきびしをしかける。まきびしを踏んだ相手にダメージを与える。 | ||||
| どくびし (89) | ![]() | 変化 | — | 7 |
| 【効果】:自分の正面にどくびしをしかける。どくびしを踏んだ相手は毒状態になる。 | ||||
| あくのはどう (90) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
| 【効果】:体から悪意にみちた恐ろしいオーラを発する。相手をひるませることがある。 | ||||
| ちょうはつ (95) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:相手を怒らせる。少しのあいだ相手はダメージを与える技しか出せなくなる。 | ||||
| ハイドロポンプ (96) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
| 【効果】:大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。 | ||||
| たきのぼり (98) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
| 【効果】:すごい勢いで相手につっこむ。相手をひるませることもある。 | ||||
| ダストシュート (100) | ![]() | 物理 | 120 | 10 |
| 【効果】:汚いゴミをぶつけて攻撃する。相手を毒状態にすることもある。 | ||||
| ふぶき (105) | ![]() | 特殊 | 110 | 12 |
| 【効果】:激しい吹雪を吹きつけて攻撃する。相手をこおり状態にすることもある。 | ||||














