【ポケモンZA】ライボルトの進化と出現場所・覚える技|図鑑86【ポケモンレジェンズ】
目次
ライボルトの種族値・基本情報
基本情報
タイプ相性
| 4倍弱点 | - |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 0.5倍耐性 | |
| 0.25倍耐性 | - |
| 無効 | - |
ライボルトの進化
ライボルトの出現場所・入手方法
Loading map...
入手方法
ワイルドゾーン9ライボルトが覚える技
レベルアップで覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
| 【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
| にらみつける (基本) | ![]() | 変化 | — | 6 |
| 【効果】:鋭い目つきでおびえさせて少しのあいだ相手の防御を下げる。 | ||||
| でんこうせっか (基本) | ![]() | 物理 | 30 | 3 |
| 【効果】:目にも留まらぬものすごい速さで相手につっこむ。 | ||||
| ほのおのキバ (基本) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:炎をまとったキバでかみついて相手をひるませたりやけど状態にすることもある。 | ||||
| でんきショック (8) | ![]() | 特殊 | 40 | 6 |
| 【効果】:電気の刺激を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| でんじは (12) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
| スパーク (16) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:電気をまとい突進して攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| かみつく (20) | ![]() | 物理 | 60 | 6 |
| 【効果】:鋭くとがった歯でかみついて攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
| かいでんぱ (22) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:体から かいでんぱを放ち相手に浴びせることによってしばらくのあいだ相手の特攻を下げる。 | ||||
| かみなりのキバ (24) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:電気をためたキバでかみついて相手をひるませたりまひ状態にすることもある。 | ||||
| ほえる (28) | ![]() | 変化 | — | 6 |
| 【効果】:大きな声を出して驚かせ相手を後ろに大きくふきとばす。 | ||||
| バークアウト (30) | ![]() | 特殊 | 55 | 9 |
| 【効果】:まくしたてるように怒鳴りつけて少しのあいだ相手の特攻を下げる。 | ||||
| じゅうでん (36) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:じゅうでん状態になって 次にだすでんきタイプの技の威力を上げる。少しのあいだ自分の特防も上がる。 | ||||
| 10まんボルト (40) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| ワイルドボルト (44) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
| 【効果】:電気をまとい相手にぶつかる。自分もダメージを受ける。 | ||||
| かみなり (50) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
| 【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
わざマシンで覚える技
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| ずつき (1) | ![]() | 物理 | 70 | 7 |
| 【効果】:頭を突き出してまっすぐつっこんで攻撃する。相手をひるませることもある。 | ||||
| ほえる (5) | ![]() | 変化 | — | 6 |
| 【効果】:大きな声を出して驚かせ相手を後ろに大きくふきとばす。 | ||||
| でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
| ほのおのキバ (14) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:炎をまとったキバでかみついて相手をひるませたりやけど状態にすることもある。 | ||||
| こおりのキバ (15) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:冷気をひめたキバでかみついて相手をひるませたりこおり状態にすることもある。 | ||||
| ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
| まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
| かみなりのキバ (21) | ![]() | 物理 | 65 | 6 |
| 【効果】:電気をためたキバでかみついて相手をひるませたりまひ状態にすることもある。 | ||||
| かみくだく (25) | ![]() | 物理 | 80 | 8 |
| 【効果】:鋭い歯で相手をかみくだいて攻撃する。相手の防御を下げることもある。 | ||||
| スピードスター (27) | ![]() | 特殊 | 60 | 5 |
| 【効果】:星型の光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
| のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
| 【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
| ほうでん (39) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
| 【効果】:まばゆい電撃で周りにいるものを攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| はかいこうせん (44) | ![]() | 特殊 | 150 | 20 |
| 【効果】:強い光線を相手に発射して攻撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
| こうそくいどう (47) | ![]() | 変化 | — | 12 |
| 【効果】:力をぬいて体を軽くし高速で動く。少しのあいだ自分の動きを速くする。 | ||||
| オーバーヒート (50) | ![]() | 特殊 | 130 | 10 |
| 【効果】:フルパワーで相手を攻撃する。使うと反動でしばらくのあいだ自分の特攻が下がる。 | ||||
| ギガインパクト (55) | ![]() | 物理 | 150 | 20 |
| 【効果】:持てる力をすべて使って相手に突撃する。少しのあいだ反動で動けなくなる。 | ||||
| かえんほうしゃ (62) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:激しい炎を発射して攻撃する。相手をやけど状態にすることもある。 | ||||
| ボルトチェンジ (66) | ![]() | 特殊 | 70 | 12 |
| 【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
| 10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
| ハイパーボイス (71) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
| 【効果】:うるさく響く大きな振動を相手に与えて攻撃する。 | ||||
| みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
| 【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
| ワイルドボルト (86) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
| 【効果】:電気をまとい相手にぶつかる。自分もダメージを受ける。 | ||||
| のろい (91) | ![]() | 変化 | — | 15 |
| 【効果】:少しのあいだ自分の動きが遅くなるかわりに攻撃と防御が上がる。ゴーストタイプが使うと自身のHPを半減させて、一定時間相手のHPを削りつづける効果に変わる。 | ||||
| かみなり (106) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
| 【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||









