目次
メリープの種族値・基本情報
基本情報
![]() メリープ ![]() (0.6m、7.8kg) | HP | 55 |
---|---|---|
こうげき | 40 | |
防御 | 40 | |
とくこう | 65 | |
とくぼう | 45 | |
素早さ | 35 | |
図鑑no:24 | 合計 | 280 |
タイプ相性
4倍弱点 | - |
---|---|
2倍弱点 | ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | - |
無効 | - |
メリープの進化
メリープの出現場所・入手方法
Loading map...
メリープが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
たいあたり (基本) | ![]() | 物理 | 40 | 4 |
【効果】:相手にむかって全身でぶつかっていき攻撃する。 | ||||
なきごえ (基本) | ![]() | 変化 | — | 6 |
【効果】:かわいいなきごえを聞かせて油断させ少しのあいだ相手の攻撃を下げる。 | ||||
でんきショック (4) | ![]() | 特殊 | 40 | 6 |
【効果】:電気の刺激を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
じゅうでん (15) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:じゅうでん状態になって 次にだすでんきタイプの技の威力を上げる。少しのあいだ自分の特防も上がる。 | ||||
あやしいひかり (17) | ![]() | 変化 | — | 6 |
【効果】:怪しい光を相手にみせてまどわせる。相手を混乱させる。 | ||||
コットンガード (28) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:フワフワの綿毛で自分の体を包みこんで守る。とても長いあいだ自分の防御が上がる。 | ||||
パワージェム (32) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:宝石のように きらめく光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
10まんボルト (36) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ひかりのかべ (40) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
かみなり (45) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
でんじは (8) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:弱い電撃を浴びせることで相手をまひ状態にする。 | ||||
ひかりのかべ (16) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける特殊攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
まもる (17) | ![]() | 変化 | — | 15 |
【効果】:まもりを固め相手の攻撃をまったく受けない。 | ||||
パワージェム (19) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:宝石のように きらめく光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
スピードスター (27) | ![]() | 特殊 | 60 | 5 |
【効果】:星型の光を発射して相手を攻撃する。 | ||||
あなをほる (28) | ![]() | 物理 | 80 | 12 |
【効果】:地面に潜って姿を消し少ししてから相手をめがけて攻撃する。 | ||||
リフレクター (31) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:不思議なかべで しばらくのあいだ相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。交代しても効果は続く。 | ||||
のしかかり (33) | ![]() | 物理 | 85 | 8 |
【効果】:全身で相手にのしかかり攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
こらえる (35) | ![]() | 変化 | — | 12 |
【効果】:攻撃をこらえる構えを取る。こらえているあいだHPを必ず1だけ残せる。 | ||||
ほうでん (39) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:まばゆい電撃で周りにいるものを攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
ボルトチェンジ (66) | ![]() | 特殊 | 70 | 12 |
【効果】:攻撃したあとものすごいスピードでトレーナーの近くにもどってくる。 | ||||
10まんボルト (67) | ![]() | 特殊 | 90 | 8 |
【効果】:強い電撃を浴びせて攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 | ||||
みがわり (85) | ![]() | 変化 | — | 10 |
【効果】:自分のHPを少し削って分身をだす。 | ||||
ワイルドボルト (86) | ![]() | 物理 | 90 | 8 |
【効果】:電気をまとい相手にぶつかる。自分もダメージを受ける。 | ||||
マジカルシャイン (92) | ![]() | 特殊 | 80 | 8 |
【効果】:強力な光を放ち相手にダメージを与える。 | ||||
エレキネット (101) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
【効果】:電気のネットで相手を捕まえて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 | ||||
かみなり (106) | ![]() | 特殊 | 110 | 10 |
【効果】:激しい雷を落として攻撃する。相手をまひ状態にすることもある。 |