目次
ビードルの種族値・基本情報
基本情報
![]() ビードル ![]() ![]() (0.3m、3.2kg) | HP | 40 |
---|---|---|
こうげき | 35 | |
防御 | 30 | |
とくこう | 20 | |
とくぼう | 20 | |
素早さ | 50 | |
図鑑no:18 | 合計 | 195 |
タイプ相性
4倍弱点 | - |
---|---|
2倍弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.5倍耐性 | ![]() ![]() ![]() |
0.25倍耐性 | ![]() ![]() |
無効 | - |
ビードルの進化
ビードルの出現場所・入手方法
Loading map...
ビードルが覚える技
レベルアップで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
どくばり (基本) | ![]() | 物理 | 30 | 6 |
【効果】:毒のあるハリを突き刺して攻撃する。相手を毒状態にすることもある。 | ||||
いとをはく (基本) | ![]() | 変化 | — | 9 |
【効果】:口から吹きだした糸をまきつけて少しのあいだ相手の動きを遅くする。 |
わざマシンで覚える技
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
---|---|---|---|---|
エレキネット (101) | ![]() | 特殊 | 55 | 7 |
【効果】:電気のネットで相手を捕まえて攻撃する。少しのあいだ相手の動きを遅くする。 |