目次
千枝(戦車)コミュの選択肢まとめ
選択肢 | |
---|---|
1 | – |
2 | ①確かに ②いいよ |
3 | ①可愛いよ(勇3) ┗足りない場合は「女の子らしくていい」 ★11/7日以降、最初のコミュ選択肢が増える。ただ、発生が遅すぎるので小ネタより |
4 | ①馬鹿にするな(勇3) ┗足りない場合「お前には関係ない」 ②千枝の手を握る(勇3) ┗足りない場合ギャグを言う |
5 | ①幸せそうだね ②気を配るよ ┗千枝のほうが心配だで寛容さ+3上がる |
6 | ①その通りだ ②当然だ |
7 | ①どちらでもいいが、千枝を止めるは勇4以上 ②迷惑じゃない |
8 | ①そう思っただけ前進だor自分と向き合うのは難しい |
9 | ①どの選択肢でもいい ②あの子をちゃんと守った ③恋人フラグ |
10 | 恋人時と友達時で選択肢変化はある |
千枝の夜会話の活動日
4月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
20、24 | おすすめの店は? or 夜はなにをすればいい? |
5月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
1、4、25、29 | 食べてみるよ or 肉への愛なら負けない |
2回目 | 気持ちはわかる or 何か違う |
6月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
1、5、12、15、29 | 怖くなったら呼べ |
2回目 | カエル? |
【限定】 26、29 | なにを入れた? |
7月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
3、6、13、17、24、31 | 数学は人類の敵 |
2回目 | オススメの肉は? or 楽しそうだね |
8月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
【限定】 3、7、10、14 | 早く千枝とでかけたい |
【限定】 24、28 | バッチリだ or 凶悪な顔で |
7、10、14、28 | どっちも興味ない |
9月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
【限定】 4 | 自分がついてる |
11、18、21、25、28 | また食べにいこう |
2回目 | 充実してた |
10月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
2、12、16、23、26 | 消えろー |
2回目 | 羨ましい or よだれが出てるよ |
11月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
2、9、13、16、23、27 | 千枝が一番だった |
2回目 | 不慮の事故だ |
12月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
11、14、21 | なんとかしないと |
【恋人以外限定】 18、21 | それは内緒 |
【恋人時限定】 18、21 | 忘れられない日にしよう |
1月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
【限定】 11、15、18 | それは助かる or クマがいないときに |
【限定】 25、29 | 楽しいよ or 一人がよかった |
15、18、29 | 楽しいよ or とにかく寒い |
2月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
【恋人以外限定】 2、5 | 本命だけで充分 |
【恋人時限定】 2、5 | 期待していい? or 気持ちだけで嬉しい |
千枝のランクアップで覚えるスキル・行動
スキル | 効果 | |
---|---|---|
2 | リベリオン | 3ターンの間、味方1体のクリティカル率が上昇する |
4 | 氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が25%上昇する |
6 | レボリューション | 敵味方全体のクリティカル率が上昇する |
8 | ブフーラ | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与える |
10 | 真・火炎見切り | 火炎属性の攻撃に対する回避率が3倍になる |
2転生目で覚えるスキル
ドラゴンハッスル | 味方全体の攻撃・防御力と命中・回避率が上昇する |
---|
千枝コミュの場所と解放条件・アイテムなど
発生条件 | 4/18日に自動発生 |
---|---|
主な活動日 | 月火木土 |
コミュの場所 | 平日:高校屋上 休日:商店街南 夜間:商店街北 |
入手アイテム | リストバンド |
MAX時解禁ペルソナ | フツヌシ |
コメント