目次
雪子(女教皇)コミュの選択肢まとめ
選択肢 | |
---|---|
1 | – |
2 | ①どちらの選択肢でも◯ ②いいと思う |
3 | ①どちらの選択肢でも◯ ②頑張れ ③全然OK!(勇気4) ┗足りない場合は「構わない」 |
4 | ①いただきます!(勇気4) ┗足りない場合はどの選択肢でも◯ ②次がある ③楽しい |
5 | ①上手になった? ②がんばるのみだ ③雪子が大事なんだろう |
6 | ①上手になった? ②がんばるのみだ ③雪子が大事なんだろう |
7 | ①CP上昇選択肢なし ②勘違いじゃない |
8 | ①CP上昇なし ②カッコよかった |
9 | 【恋人フラグのコミュ】 ①雪子のことを ②雪子を好きだからで恋人関係に ┗恋人関係にならない場合はどの選択肢でもいい |
10 | 恋人時と友達時で選択肢変化はある |
恋人関係になるかならないかでコミュMAXと夏祭りイベント
雪子と恋人関係になるかどうかでコミュMAX時のイベント内容が変化します。また、夏祭りが8/21にあるのですが、雪子とは恋人関係にならないと訪れることができないので、1周目だと結構頑張らないと見るのが難しいイベントです。
雪子の夜会話の活動日
5月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
20、24、27、31 | いつもの事だ |
2回目 | クマの手なら |
6月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
5、10、12 | 遊ぶところがない or 特に不満はない |
2回目 | ぜひ見たかった or ホラー映画なの? |
【限定】 26日 | 次がある |
7月の夜会話活動日と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
3、15、17、24、31 | 特にやってない or 一晩あれば充分 |
2回目 | すごくいい |
8月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
【限定】 5、7、14 | みんな優しいね or 無理せず頑張れ |
7、14、26、28 | 打ち上げ花火 or 無理せず頑張れ |
2回目 | それから? or 幽霊なんていない |
9月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
2、4、18、23、25、30 | 天城屋旅館だ |
2回目 | 応援するよ |
【限定】 11、18、28、25、30 | 王様ゲームが |
10月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
2、7、16、21、23 | みんなで仮装 |
2回目 | デビューさせる? or 負けられない |
11月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
13、25、27 | 次の機会に |
2回目 | 詳しくは言えない or ちょっとドッキリを |
12月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
9、13、16、23 | 色んな人がいる |
【恋人以外限定】 16、18、23 | 家族と過ごしてた or 友達と遊んでた |
【恋人時限定】 16、18、23 | 素敵なクリスマスにしよう |
1月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
13、15、27、29 | 雪子のほうが好き |
2回目 | 何かあったら呼べ |
2月の夜会話と選択肢
活動日 | 選択肢 |
---|---|
【恋人以外】 1、5 | 自分も欲しい |
【恋人時】 1、5 | 期待してる |
雪子コミュで覚えるスキル
スキル | 効果 | |
---|---|---|
2 | ムド | 敵1体に闇属性の即死効果を低確率で与える |
4 | 神々の加護 | 使用する回復魔法の効果が1.5倍になる |
6 | アムリタ | 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常を治療する |
8 | ムドオン | 敵1体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
10 | 真・氷結見切り | 氷結属性の攻撃に対する回避率が3倍になる |
2転生目で覚えるスキル
華焔 | 敵全体に火炎属性で特大ダメージを与える |
---|
雪子(女教皇)コミュの場所と解放条件・アイテムなど
発生条件 | 5/17日に自動発生 |
---|---|
主な活動日 | 月・火・水・木 |
場所 | 平日:教室棟1階廊下 休日・夜間:商店街南側 |
入手アイテム | 神社のお守り |
MAX時解禁ペルソナ | スカアハ |
コメント