目次
スサノオ(愚者)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 反 | – | – | 弱 | 無 | 弱 | – |
アルカナ | レベル |
---|---|
愚者 | 77 |
スサノオの作り方
特殊合体
スサノオの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ブレイブザッパー | 敵1体に斬撃特大ダメージ |
初期 | 空間殺法 | 敵全体に斬撃属性特大ダメージ |
初期 | チャージ | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上 |
78 | マハタルカオート | 戦闘開始時マハタルカジャが自動発動 |
79 | ハイパーカウンタ | 物理攻撃を20%の確率で反射。他カウンタと累積なし |
81 | 斬撃ハイブースタ | 斬撃属性攻撃力が50%上昇 |
84 | 光反射 | 光属性を反射する |
スサノオの受胎アイテム
- 須佐之男の荒布
愚者の合体表
愚者になる合体表
愚者×愚者 | 刑死者×魔術師 | 女教皇×戦車 |
女帝×剛毅 | 法王×正義 | 恋愛×隠者 |
正義×審判 | 隠者×星 | 剛毅×永劫 |
悪魔×節制 | 悪魔×月 | 審判×永劫 |
愚者を用いた場合の合体表
愚者×愚者=愚者 | 愚者×魔術師=法王 |
愚者×女教皇=魔術師 | 愚者×女帝=星 |
愚者×皇帝=節制 | 愚者×法王=刑死者 |
愚者×恋愛=正義 | 愚者×戦車=皇帝 |
愚者×正義=恋愛 | 愚者×隠者=女教皇 |
愚者×運命=剛毅 | 愚者×剛毅=死神 |
愚者×刑死者=悪魔 | 愚者×死神=運命 |
愚者×節制=戦車 | 愚者×悪魔=隠者 |
愚者×塔=月 | 愚者×星=悪魔 |
愚者×月=女帝 | 愚者×太陽=審判 |
愚者×審判=永劫 | 愚者×永劫=死神 |
コメント
コメント一覧 (2件)
受胎する
すみませんこちら修正しました。