メティスのスキル構成おすすめ
メティスのスキル構成です。残念ながらブースター系がありませんが、それでも優秀な構成です。ゲーム中盤くらいまではブフ・ガル系は入れておいてもいいですが、最終的には必要なくなります。
途中でスキルを思い出したくなったらポロニアンモールに行けば思い出せるので、スキル構成を変えるときも楽なので特に気にせず上書きしていって、アイギスが強くなってきたタイミングでマハタルカジャをつけるという立ち回りがおすすめです。
ゆかりのスキル構成おすすめ
ゆかりのスキル構成です。全部埋まりませんでした。それくらい役割特化してます。
真田のスキル構成おすすめ
相変わらずゴッドハンドを覚えるけれど物理ブースタはなし。電撃Wブースタは本人のテウルギアとの相性はばっちりなので、覚えておいて損はありません。
天田のスキル構成おすすめ
天田はヒートライザと回復があれば最低限の仕事はしてくれます。自由枠にかsにては、テトラ・マカラカーンを入れるか、コウガオン系を入れるかです。テトラ・マカラカーンだと光ハイブースタが腐りそうですが、テウルギアがあるのでそちらをメインのダメージソースとして考える構成です。
マッドアサルトはダウン用に持っておくオプションとしての意味合いが強いのと、刹那五月雨撃は確かに強いのですが貫通吸収・反射持ちとの相性が悪いのでマッドアサルトに。
コロマルのスキル構成おすすめ
コロマルは一人で火炎・闇のハイブースタを持っており、どちらにも行けるという特徴があります。火炎に関してはマハ系しか持っていないので燃費・敵が吸収だったときに相性が悪く、闇ハイブースタであればエイガオンも覚えるので小回りは効きます。火炎・闇ハイブースタ両方入れて、マハラギダイン、マハエイガオン、エイガオンでもいいです。マハムドオンも欲しければいずれかを消してください。
順平のスキル構成おすすめ
順平の構成ですが、余ります。シフトブースタも正直うーん、微妙という感じなので、アギダインとマハラギを残しておいてもいいです(アギダインはアギラオでもいい)。というか特性が会心ブースタなのにアドバイスとかもくれないのおかしいでしょやっぱり。
美鶴のスキル構成おすすめ
美鶴はきれいな構成してますね。自身の特性との噛み合いも◯
状態異常系はテンタラフー、フラッシュノイズ、マリンカリンとあるので、全部積むのは難しい。マリンカリンだけ残しておけばいいかな、とは思いますが、このあたりは好みです。空間殺法に関しては氷結アタッカーとしていてくれればいいので除外してますが、欲しかったら残してください。
マハラクンダに関しても悩みましたが今回自由枠で。個人的には残しておきたいとは思いますが、強敵相手だと結局コロマルでいいじゃんというのが。真田・ゆかりと比べて美鶴は選択肢がいくつかあるので、今回自由枠としています。
スキルの思い出し方
ポロニアンモールのビーブルーヴィー
キャラ別習得スキルとレベル
メティス
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
アサルトダイブ(初期) | 敵1体に打撃中ダメージ |
デッドエンド(初期) | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ、低確率で恐怖 |
ブフーラ(初期) | 敵1体に氷結中ダメージ、まれに凍結 |
タルカジャ(初期) | 3T味方1体の攻撃力を上昇させる |
デカジャ(初期) | 敵全体のステータス上昇を解除 |
マリンカリン(28) | 敵1体を高確率で悩殺 |
急速回復(31) | 状態異常が自然回復するまでのターン半減 |
ガルーラ(34) | 敵1体に疾風中ダメージ |
金剛発破(38) | 敵全体に打撃大ダメージ |
チャージ(42) | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上 |
デスバウンド(45) | 敵全体に斬撃属性大ダメージ |
気絶無効(49) | 気絶しなくなる |
ギガンフィスト(52) | 敵1体に打撃大ダメージ |
マハタルカジャ(56) | 3T味方全体の攻撃力が上昇 |
ブフダイン(59) | 敵1体に氷結大ダメージ、まれに凍結 |
瞬間回復(63) | 状態異常が1Tで自然回復する |
ガルダイン(66) | 敵1体に疾風大ダメージ |
セクシーダンス(69) | 敵全体を中確率で悩殺 |
アカシャアーツ(72) | 敵全体に打撃属性大ダメージを1~2回与える |
不屈の闘志(76) | HPが0になった際一度だけHP全快で復活 |
ブレイブザッパー(79) | 敵1体に斬撃特大ダメージ |
物理耐性(83) | 物理攻撃に耐性を持つ。弱点の場合は弱点を消す。 |
ゆかり
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
ガル(初期) | 敵1体に疾風小ダメージ |
メディア(初期) | 味方全体のHP小回復 |
パトラ(初期) | 味方1体の動揺・恐怖・悩殺・ヤケクソ・恐怖を治療 |
スクンダ(初期) | 3T敵1体の命中・回避率を下げる |
プリンパ(初期) | 敵1体を高確率で混乱にする |
マハガル(27) | 敵全体に疾風小ダメージ |
ディアラマ(30) | 味方1体のHP中回復 |
リカーム(33) | 味方1体の戦闘不能をHP50%で回復する |
ガルーラ(36) | 敵1体に疾風中ダメージ |
疾風ガードキル(40) | 3T敵全体の疾風耐性を打ち消す |
メパトラ(43) | 味方全体の動揺・恐怖・悩殺・ヤケクソ・恐怖を治療 |
マハガルーラ(46) | 敵全体に疾風中ダメージ |
メディラマ(50) | 味方全体のHP中回復 |
ポイズンミスト(54) | 敵全体を中確率で毒 |
アムリタドロップ(57) | 味方1体の戦闘不能以外の状態異常治療 |
ガルダイン(60) | 敵1体に疾風大ダメージ |
ディアラハン(63) | 味方1体のHP全回復 |
サマリカーム(66) | 味方1体の戦闘不能を完全回復する |
マハスクンダ(69) | 3T敵全体の命中・回避力を下げる |
アムリタシャワー(72) | 味方全体の戦闘不能以外の状態異常を治療する |
マハガルダイン(76) | 敵全体に疾風大ダメージ |
メディアラハン(80) | 味方全体のHP全回復 |
疾風ハイブースタ(83) | 疾風属性攻撃力が50%上昇 |
真田
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
ジオ(初期) | 敵1体に電撃小ダメージ、まれに感電 |
ソニックパンチ(初期) | 敵1体に打撃小ダメージ、低確率で動揺 |
ディア(初期) | 味方1体のHP小回復 |
タルンダ(初期) | 3T敵1体の攻撃力を下げる |
感電率UP(初期) | 感電の付着率上昇 |
マハジオ(28) | 敵全体に電撃小ダメージ、まれに感電 |
スクカジャ(31) | 3T味方1体の命中・回避率を上昇させる |
ジオンガ(34) | 敵1体に電撃中ダメージ、まれに感電 |
電撃ガードキル(38) | 3Tの間、敵全体の電撃耐性を消す |
ディアラマ(41) | 味方1体のHP中回復 |
電撃ブースタ(45) | 電撃属性の攻撃力が25%上昇 |
マハジオンガ(48) | 敵全体に電撃中ダメージ、まれに感電 |
ギガンフィスト(52) | 敵1体に打撃大ダメージ |
マハタルンダ(56) | 3T敵全体の攻撃力を下げる |
マハスクカジャ(59) | 3T味方全体の命中・回避率が上昇 |
ジオダイン(62) | 敵1体に電撃大ダメージ、まれに感電 |
ディアラハン(66) | 味方1体のHP全回復 |
真氷結見切り(70) | 氷結属性の攻撃に対する回避率が大幅に上昇。累積不可 |
マハジオダイン(73) | 敵全体に電撃大ダメージ、まれに感電 |
ゴッドハンド(77) | 敵1体に打撃属性超特大ダメージ |
電撃ハイブースタ(81) | 電撃属性攻撃力が50%上昇 |
天田
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
コウガ(初期) | 敵1体に光中ダメージ |
マハンマ(初期) | 敵全体に光即死低確率 |
アローシャワー(初期) | 敵全体に貫通属性の小ダメージを1~4回与える |
ジオンガ(初期) | 敵1体に電撃中ダメージ、まれに感電 |
デカジャ(初期) | 敵全体のステータス上昇を解除 |
バスタアタック(28) | 敵1体に貫通中ダメージ。ダウン対象に威力アップ |
マハコウガ(31) | 敵全体に光中ダメージ |
メディラマ(35) | 味方全体のHP中回復 |
マカラカーン(39) | 味方1体に万能属性以外の魔法攻撃を1回反射するバリアを張る |
刹那五月雨撃(43) | 敵全体に貫通属性で小ダメージを2~5回与える |
テトラカーン(47) | 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る |
マッドアサルト(51) | 敵1体に貫通大ダメージ。ダウン対象に威力上昇 |
サマリカーム(55) | 味方1体の戦闘不能を完全回復する |
コウガオン(59) | 敵1体に光大ダメージ |
ジオダイン(63) | 敵1体に電撃大ダメージ、まれに感電 |
マハンマオン(67) | 敵全体に光属性即死を中確率 |
メディアラハン(71) | 味方全体のHP全回復 |
マハコウガオン(75) | 敵全体に光大ダメージ |
光ハイブースタ(79) | 光属性攻撃力が50%上昇 |
ヒートライザ(82) | 3T味方1体の攻撃・防御・命中回避が上昇 |
コロマル
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
エイガ(初期) | 敵1体に闇属性中ダメージ |
マハムド(初期) | 敵全体に闇即死低確率 |
デッドエンド(初期) | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ、低確率で恐怖 |
電光石火(初期) | 敵全体に打撃属性の小ダメージ1~2回 |
スクカジャ(初期) | 3T味方1体の命中・回避率を上昇させる |
マハラギオン(33) | 敵全体に火炎中ダメージ |
レボリューション(36) | 3T敵味方全体のクリティカル率大上昇 |
マハエイガ(40) | 敵全体に闇中ダメージ |
ムドオン(44) | 敵1体に闇即死中確率 |
ウィルスブレス(47) | 敵全体に万能中ダメージ、中確率で毒 |
五月雨斬り(51) | 敵1体に斬撃小ダメージを1~4回与える |
マハムドオン(55) | 敵全体に闇即死中確率 |
エイガオン(58) | 敵1体に闇大ダメージ |
ソウルシフト(62) | ソウルを渡した味方のSPを5回復する |
マハラギダイン(66) | 敵全体に火炎大ダメージ |
マハスクカジャ(70) | 3T味方全体の命中・回避率が上昇 |
マハエイガオン(73) | 敵全体に闇大ダメージ |
火炎ハイブースタ(76) | 火炎属性攻撃力が50%上昇 |
闇ハイブースタ(79) | 闇属性攻撃力が50%上昇 |
ランダマイザ(82) | 3T敵1体の攻撃・防御・命中回避が低下 |
順平
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
マハラギ(初期) | 敵全体に火炎小ダメージ |
真空斬(初期) | 敵全体に斬撃属性の小ダメージ |
アサルトダイブ(初期) | 敵1体に打撃中ダメージ |
ミリオンシュート(初期) | 敵1体に貫通小ダメージを2~4回与える |
ラクカジャ(初期) | 3T味方1体の防御力を上昇させる |
アギラオ(34) | 敵1体に火炎中ダメージ |
カウンタ(38) | 物理攻撃を10%の確率で反射 |
シフトブースタ(42) | シフトを受け取ったときターン終了時まで攻撃力が10%上昇 |
火炎ガードキル(45) | 3Tの間、敵全体の火炎耐性を消す |
利剣乱舞(48) | 敵全体に斬撃属性で小ダメージを2~4回与える |
ヘビーカウンタ(52) | 物理攻撃を15%の確率で反射 |
ギガンフィスト(55) | 敵1体に打撃大ダメージ |
マハラクカジャ(59) | 3T味方全体の防御力が上昇 |
デスバウンド(62) | 敵全体に斬撃属性大ダメージ |
ハイパーカウンタ(66) | 物理攻撃を20%の確率で反射。他カウンタと累積なし |
マッドアサルト(69) | 敵1体に貫通大ダメージ。ダウン対象に威力上昇 |
アギダイン(73) | 敵1体に火炎大ダメージ |
大治癒促進(76) | 戦闘中、行動順のたびにHPの6%回復 |
ブレイブザッパー(79) | 敵1体に斬撃特大ダメージ |
空間殺法(83) | 敵全体に斬撃属性特大ダメージ |
美鶴
スキル・レベル | 効果 |
---|---|
ブフーラ(初期) | 敵1体に氷結中ダメージ、まれに凍結 |
マハブフ(初期) | 敵全体に氷結小ダメージ、まれに凍結 |
デッドエンド(初期) | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ、低確率で恐怖 |
ラクンダ(初期) | 3T敵1体の防御力を下げる |
氷結ガードキル(初期) | 3Tの間、敵全体の氷結耐性を消す |
テンタラフー(初期) | 敵全体を中確率で混乱 |
フラッシュノイズ(39) | 敵全体を中確率で動揺にする |
マリンカリン(42) | 敵1体を高確率で悩殺 |
吸魔(45) | 敵のSPを吸い取る |
マハブフーラ(48) | 敵全体に氷結属性中ダメージ、まれに凍結 |
氷結ブースタ(52) | 氷結攻撃力が25%上昇 |
ニューロクランチ(55) | 敵全体に斬撃中ダメージ、中確率で混乱 |
凍結率UP(59) | 凍結の付着率上昇 |
ブフダイン(62) | 敵1体に氷結大ダメージ、まれに凍結 |
コンセントレイト(65) | 使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
マハラクンダ(68) | 3T敵全体の防御力を下げる |
状態異常成功率UP(72) | 全ての状態異常攻撃の付着率が少し上昇 |
マハブフダイン(75) | 敵全体に氷結大ダメージ、まれに凍結 |
空間殺法(79) | 敵全体に斬撃属性特大ダメージ |
ダイアモンドダスト(83) | 敵1体に氷結属性で特大ダメージを与え、中確率で凍結状態にする |
コメント