目次
火炎スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
アギ | 敵1体に火炎小ダメージ | 3 |
アギラオ | 敵1体に火炎中ダメージ | 6 |
アギダイン | 敵1体に火炎大ダメージ | 12 |
インフェルノ | 敵1体に火炎属性特大ダメージ | 40 |
マハラギ | 敵全体に火炎小ダメージ | 8 |
マハラギオン | 敵全体に火炎中ダメージ | 14 |
マハラギダイン | 敵全体に火炎大ダメージ | 24 |
マララギダイン | 敵全体に火炎属性で大ダメージを与え、低確率で悩殺 ※マーラ専用 | 24 |
氷結スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
ブフ | 敵1体に氷結小ダメージ、まれに凍結 | 4 |
ブフーラ | 敵1体に氷結中ダメージ、まれに凍結 | 8 |
ブフダイン | 敵1体に氷結大ダメージ、まれに凍結 | 14 |
ダイアモンドダスト | 敵1体に氷結属性で特大ダメージを与え、中確率で凍結状態にする | 46 |
マハブフ | 敵全体に氷結小ダメージ、まれに凍結 | 10 |
マハブフーラ | 敵全体に氷結属性中ダメージ、まれに凍結 | 16 |
マハブフダイン | 敵全体に氷結大ダメージ、まれに凍結 | 24 |
電撃スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
ジオ | 敵1体に電撃小ダメージ、まれに感電 | 4 |
ジオンガ | 敵1体に電撃中ダメージ、まれに感電 | 8 |
ジオダイン | 敵1体に電撃大ダメージ、まれに感電 | 14 |
真理の雷 | 敵1体に電撃属性特大ダメージ、中確率で感電状態 | 46 |
マハジオ | 敵全体に電撃小ダメージ、まれに感電 | 10 |
マハジオンガ | 敵全体に電撃中ダメージ、まれに感電 | 16 |
マハジオダイン | 敵全体に電撃大ダメージ、まれに感電 | 24 |
疾風スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
ガル | 敵1体に疾風小ダメージ | 3 |
ガルーラ | 敵1体に疾風中ダメージ | 6 |
ガルダイン | 敵1体に疾風大ダメージ | 12 |
万物流転 | 敵1体に疾風属性特大ダメージ | 40 |
マハガル | 敵全体に疾風小ダメージ | 8 |
マハガルーラ | 敵全体に疾風中ダメージ | 14 |
マハガルダイン | 敵全体に疾風大ダメージ | 24 |
光スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
コウハ | 敵1体に光属性小ダメージ | 4 |
コウガ | 敵1体に光中ダメージ | 8 |
コウガオン | 敵1体に光大ダメージ | 15 |
マハコウハ | 敵全体に光属性小ダメージ | 10 |
マハコウガ | 敵全体に光中ダメージ | 16 |
マハコウガオン | 敵全体に光大ダメージ | 25 |
ハマ | 敵1体に光即死低確率 | 6 |
ハマオン | 敵1体に光属性即死を中確率 | 14 |
マハンマ | 敵全体に光即死低確率 | 12 |
マハンマオン | 敵全体に光属性即死を中確率 | 26 |
回転説法 | 敵全体に光属性即死を高確率で与える | 40 |
神の審判 | 敵1体を光属性で攻撃してhPを1/2にする | 38 |
闇スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
エイハ | 敵1体に闇小ダメージ | 4 |
エイガ | 敵1体に闇属性中ダメージ | 8 |
エイガオン | 敵1体に闇大ダメージ | 15 |
マハエイハ | 敵全体に闇属性小ダメージ | 10 |
マハエイガ | 敵全体に闇中ダメージ | 16 |
マハエイガオン | 敵全体に闇大ダメージ | 25 |
ムド | 敵1体に闇即死低確率 | 6 |
ムドオン | 敵1体に闇即死中確率 | 14 |
マハムド | 敵全体に闇即死低確率 | 12 |
マハムドオン | 敵全体に闇即死中確率 | 26 |
死んでくれる? | 敵全体に闇属性即死を高確率で与える | 40 |
悪魔の審判 | 敵1体を闇属性で攻撃してhPを1/2にする | 38 |
万能スキル一覧
スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
メギド | 敵全体に万能属性中ダメージ | 20 |
メギドラ | 敵全体に万能属性大ダメージ | 32 |
メギドラオン | 敵全体に万能属性特大ダメージ | 50 |
明けの明星 | 敵全体に万能属性で超特大ダメージ | 64 |
漆黒の蛇 | 敵1体に万能属性で超特大ダメージ | 70 |
淀んだ吐息 | 敵1体を状態異常にかかりやすくさせる | 8 |
淀んだ空気 | 敵味方全体を状態異常にかかりやすくさせる | 12 |
吸血 | 敵のHPを吸い取る | 3 |
吸魔 | 敵のSPを吸い取る | 3 |
ウィルスブレス | 敵全体に万能中ダメージ、中確率で毒 | 25 |
亡者の嘆き | 恐怖状態の敵に即死 | 28 |
DLCスキル一覧
スキル名/効果 | |
---|---|
サタナエル(愚者89) | 大罪の徹甲弾 敵全体に万能属性で超特大ダメージを与え、中確率で闇属性の即死効果 |
メリクリウス(魔術師43) | 真空波 敵全体に疾風属性特大ダメージ |
アナト(女教皇53) | コズミックフレア 敵全体に万能属性特大ダメージ |
カムスサノヲ(皇帝47) | 大氷河期 敵全体に氷結属性で特大ダメージを与え、低確率で凍結状態 |
ヘカーテ(恋愛42) | 大炎上 敵全体に火炎属性特大ダメージ |
セイテンタイセイ(戦車40) | エル・ジハード 敵全体に電撃属性で特大ダメージを与え、低確率で感電状態 |
ロキ(正義60) | 反逆の刃 敵1体に万能属性で超特大ダメージ、ダウン対象に威力上昇 |
マガツイザナギ(塔50) | マガツマンダラ 敵全体に闇属性大ダメージを与え、中確率で恐怖か混乱にする |
カグヤ(月34) | 輝矢 敵全体に光属性小ダメージを4~8回与える |
コメント