目次
シュウ(塔)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐 | – | 耐 | – | – | 弱 | – | – | – |
アルカナ | レベル |
---|---|
塔 | 86 |
シュウの作り方
二身合体
シュウの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | イノセントタック | 敵1体に貫通特大ダメージ |
初期 | 空間殺法 | 敵全体に斬撃属性特大ダメージ |
初期 | シフトハイブースタ | シフトを受けとったときターン終了時まで攻撃力20%上昇 |
88 | アカシャアーツ | 敵全体に打撃属性大ダメージを1~2回与える |
89 | チャージ | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上 |
91 | 武道の素養 | 自動的にスキル使用時のHP消費量が半分になる |
93 | 打撃吸収 | 打撃属性の攻撃を吸収する |
シュウの受胎アイテム
- 牛兵王の双角
塔の合体表
塔になる合体表
女帝×法王 | 女帝×悪魔 | 法王×太陽 |
恋愛×永劫 | 運命×節制 | 刑死者×審判 |
死神×悪魔 | 塔×塔 | 星×審判 |
月×太陽 |
塔を用いた合体表
塔×愚者=月 | 塔×魔術師=戦車 |
塔×女教皇=女帝 | 塔×女帝=悪魔 |
塔×皇帝=剛毅 | 塔×法王=節制 |
塔×恋愛=太陽 | 塔×戦車=星 |
塔×正義=太陽 | 塔×隠者=皇帝 |
塔×運命=永劫 | 塔×剛毅=刑死者 |
塔×刑死者=死神 | 塔×死神=永劫 |
塔×節制=悪魔 | 塔×悪魔=審判 |
塔×塔=塔 | 塔×星=審判 |
塔×月=運命 | 塔×太陽=法王 |
塔×審判=永劫 | 塔×永劫=太陽 |
.
コメント