目次
カーリー(剛毅)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反 | – | – | 耐 | – | – | 弱 | – | – |
アルカナ | レベル |
---|---|
剛毅 | 63 |
カーリーの作り方
二身合体
カーリーの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ヒートウェイブ | 敵全体に打撃大ダメージ |
初期 | デスバウンド | 敵全体に斬撃属性大ダメージ |
初期 | マハラクンダ | 3T敵全体の防御力を下げる |
64 | ブレイブザッパー | 敵1体に斬撃特大ダメージ |
66 | チャージ | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上 |
67 | ハイパーカウンタ | 物理攻撃を20%の確率で反射。他カウンタと累積なし |
70 | 空間殺法 | 敵全体に斬撃属性特大ダメージ |
カーリーの受胎アイテム
- 心海の煌めく雫
剛毅の合体表
剛毅になる合体表
愚者×運命 | 魔術師×星 | 魔術師×月 |
女教皇×隠者 | 女帝×運命 | 皇帝×法王 |
皇帝×塔 | 法王×刑死者 | 戦車×刑死者 |
戦車×太陽 | 隠者×悪魔 | 剛毅×剛毅 |
刑死者×死神 |
剛毅を用いた合体表
剛毅×愚者=死神 | 剛毅×魔術師=皇帝 |
剛毅×女教皇=月 | 剛毅×女帝=愚者 |
剛毅×皇帝=魔術師 | 剛毅×法王=運命 |
剛毅×恋愛=隠者 | 剛毅×戦車=節制 |
剛毅×正義=星 | 剛毅×隠者=皇帝 |
剛毅×運命=太陽 | 剛毅×剛毅=剛毅 |
剛毅×刑死者=戦車 | 剛毅×死神=女帝 |
剛毅×節制=月 | 剛毅×悪魔=恋愛 |
剛毅×塔=刑死者 | 剛毅×星=女教皇 |
剛毅×月=悪魔 | 剛毅×太陽=恋愛 |
剛毅×審判=悪魔 | 剛毅×永劫=愚者 |
コメント