目次
ミトラ(節制)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 無 | 弱 | – | 無 | – |
アルカナ | レベル |
---|---|
節制 | 22 |
ミトラの作り方
二身合体
ミトラの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ブフ | 敵1体に氷結小ダメージ、まれに凍結 |
初期 | マハコウハ | 敵全体に光属性小ダメージ |
23 | カウンタ | 物理攻撃を10%の確率で反射 |
24 | ディアラマ | 味方1体のHP中回復 |
26 | コウガ | 敵1体に光中ダメージ |
27 | 電撃見切り | 電撃属性攻撃の回避率上昇 |
ミトラの受胎アイテム
- なし
節制の合体表
節制になる合体表
愚者×皇帝 | 魔術師×悪魔 | 女教皇×女帝 |
皇帝×太陽 | 法王×塔 | 恋愛×運命 |
戦車×剛毅 | 戦車×月 | 正義×悪魔 |
正義×月 | 隠者×刑死者 | 隠者×審判 |
節制×節制 |
節制を用いた合体表
節制×愚者=戦車 | 節制×魔術師=正義 |
節制×女教皇=運命 | 節制×女帝=法王 |
節制×皇帝=星 | 節制×法王=隠者 |
節制×恋愛=死神 | 節制×戦車=隠者 |
節制×正義=月 | 節制×隠者=魔術師 |
節制×運命=塔 | 節制×剛毅=月 |
節制×刑死者=法王 | 節制×死神=悪魔 |
節制×節制=節制 | 節制×悪魔=愚者 |
節制×塔=悪魔 | 節制×星=運命 |
節制×月=女教皇 | 節制×太陽=戦車 |
節制×審判=女帝 | 節制×永劫=正義 |
コメント