目次
チェルノボグ(月)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | – | 耐 | 弱 | – | – | – | – | 吸 |
アルカナ | レベル |
---|---|
月 | 56 |
チェルノボグの作り方
二身合体
チェルノボグの習得スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | 五月雨斬り | 敵1体に斬撃小ダメージを1~4回与える |
初期 | マハエイガ | 敵全体に闇中ダメージ |
初期 | アドバイス | クリティカル攻撃を与える確率が2倍 |
57 | エイガオン | 敵1体に闇大ダメージ |
58 | ポイズンミスト | 敵全体を中確率で毒 |
60 | シフトハイブースタ | シフトを受けとったときターン終了時まで攻撃力20%上昇 |
61 | ブレイブザッパー | 敵1体に斬撃特大ダメージ |
チェルノボグの受胎アイテム
- 心海の煌めく雫
月の合体表
月になる合体表
愚者×塔 | 魔術師×隠者 | 女教皇×剛毅 |
女帝×恋愛 | 皇帝×悪魔 | 法王×運命 |
法王×星 | 恋愛×審判 | 正義×節制 |
運命×永劫 | 剛毅×節制 | 月×月 |
月を用いた合体表
月×愚者=女帝 | 月×魔術師=剛毅 |
月×女教皇=星 | 月×女帝=永劫 |
月×皇帝=恋愛 | 月×法王=魔術師 |
月×恋愛=女帝 | 月×戦車=節制 |
月×正義=節制 | 月×隠者=法王 |
月×運命=死神 | 月×剛毅=悪魔 |
月×刑死者=戦車 | 月×死神=刑死者 |
月×節制=女教皇 | 月×悪魔=愚者 |
月×塔=運命 | 月×星=太陽 |
月×月=月 | 月×太陽=塔 |
月×審判=運命 | 月×永劫=審判 |
コメント