目次
順番が関係する特殊な品物交換
順番で絆値が変化する品物
団子は赤い輪を入手後~のタイミングで渡すと+50。その後聖の玉を入手して戻ってきたら+30になっています。その他のタイミングでも+30です。
固定のお返しがある品物交換アイテム
奥義書がもらえるアイテム
- 不動脛当
- 方天戟
- 鳴らない鈴
装備は道具屋で購入できます。鳴らない鈴はエケイのスリ女イベントで入手したタイミングで渡すと奥義書がもらえます。
エケイの品物交換一覧
Aパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| 金のニワトリ | 200 | - | 
| 金のヒヨコ | 150 | - | 
| 鳴らない鈴 | 100 | スリイベ直後だと絆値+100&奥義書入手 | 
| 金の卵 | 100 | - | 
| ワイン | 50 | ウォッカを渡した直後絆値+100&パターンA | 
| 焼き魚 | 50 | - | 
| メロン | 50 | - | 
| 惚れ薬 | 50 | - | 
| 望遠鏡 | 50 | - | 
| 日本史記第二巻 | 50 | - | 
| 生魚 | 50 | - | 
| 天狗の面 | 50 | 今庄の町以外で渡すと絆値-30 | 
| 胎蔵曼荼羅 | 50 | |
| 扇子 | 50 | 金山で渡すと絆値+100&パターンA | 
| 精力剤 | 50 | 鬼ヶ島(南西倉庫)で渡すと絆値+100&パターンA | 
| 水晶玉 | 50 | - | 
| 小判 | 50 | - | 
| 毛皮 | 50 | - | 
| 紀州の梅干 | 50 | - | 
| 加賀の宮腰酒 | 50 | 【絆値+10&パターンC】金山、岐阜城・天守(1階奥広間)、幻魔洞、鬼ヶ島 | 
| オウム青 | 50 | - | 
| 王冠 | 50 | - | 
| ウォッカ | 50 | 初めて渡した品物の場合、絆値+50&秘薬を入手 | 
| イカサマサイコロ | 50 | - | 
Bパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| わさび | 30 | - | 
| ひょうたん | 30 | 加賀の宮腰酒を渡した直後絆値+100&パターンA | 
| 日本史記第三巻 | 30 | - | 
| 漬物 | 30 | - | 
| 団子 | 30 | 【絆値+50&パターンA】今庄の町(2回目)、金山(南東)、岐阜城・天守(1階奥広間) | 
| 銀貨 | 30 | - | 
| カステラ | 30 | 【絆値+50&パターンA】今庄の町(2回目)、金山(南東坑道)、岐阜城・天守(1階奥広間) | 
| カエル | 30 | - | 
| 懐中時計 | 30 | - | 
| 烏龍茶 | 30 | 団子を渡した直後絆値+100&パターンA | 
Cパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| 羅針盤 | 10 | - | 
| ほら貝 | 10 | - | 
| 風鈴 | 10 | - | 
| パン | 10 | - | 
| 花束 | 10 | - | 
| 日本史記第五巻 | 10 | - | 
| 日本史記第四巻 | 10 | - | 
| 日本史記第一巻 | 10 | - | 
| 日本史記全巻揃 | 10 | - | 
| 銅貨 | 10 | - | 
| 天日の塩 | 10 | - | 
| ツルハシ | 10 | 金山で渡すと絆値+100&パターンA | 
| 地球儀 | 10 | 今庄の町(3回目)で渡すと絆値+30&パターンB | 
| 孫子兵法 | 10 | - | 
| そろばん | 10 | - | 
| こんぺいとう | 10 | 【絆値+50&パターンA】今庄の町(2回目)、金山(南東)、岐阜城・天守(奥広間) | 
| 胡弓 | 10 | 今庄の町(3回目)で渡すと絆値+50&パターンA | 
| 紅茶 | 10 | - | 
| グラス | 10 | - | 
| 腐った生魚 | 10 | - | 
| 川魚 | 10 | - | 
| 枯れた花束 | 10 | - | 
| 御香 | 10 | - | 
| エンブレム | 10 | - | 
Dパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| レモン | -10 | - | 
| 鮒寿司 | -10 | - | 
| フォーク | -10 | - | 
| 笛 | -10 | 今庄の町(3回目)で渡すと絆値+30&パターンB | 
| 日本史記第十巻 | -10 | 絆値600以上絆値+50&パターンA | 
| 日本史記第七巻 | -10 | - | 
| 南蛮の帽子 | -10 | - | 
| 茶色の卵 | -10 | - | 
| 玉手箱 | -10 | - | 
| サイコロ | -10 | - | 
| 古文書 | -10 | - | 
| 黒ビール | -10 | - | 
| 口紅 | -10 | - | 
| キセル | -10 | - | 
| かるた | -10 | 今庄の町(3回目)で渡すと絆値+30&パターンB | 
| カメオ | -10 | - | 
| 鏡 | -10 | - | 
| 御伽草紙 | -10 | - | 
| オウム緑 | -10 | 今庄の町(3回目)で渡すと絆値-10&パターンD | 
| オウム赤 | -10 | 【絆値+100&パターンA】今庄の町(2回目)、金山(南東坑道)、岐阜城・天守(1階奥広間) | 
鬼武者2の攻略情報
攻略情報
| 分岐条件 | 烈火剣|最強武器 | 武器変更 | 
| 防具強化 | 細工宝箱 | 奥義書 | 
| 金策 | 道具屋 | 取り返し | 
| サメ(隠し実績) | 川魚(隠し実績) | 重厚そうな扉 | 
| 力石 | 鬼石 | 15の謎解き | 
| 34の謎解き | 絆値 | 黄の首飾り | 
| 蹴り | 一閃 | パズルまとめ | 
| 幻夢空間場所 | やりこみ | ランク鬼武者 | 
| 最強モード | おゆうmod | 
イベント攻略
品物交換系
鬼武者2のストーリー攻略チャート
| チャート1 | 柳生の庄1回目 | 
|---|---|
| チャート2 | 今庄の町1回目 | 
| チャート3 | 金山1回目 | 
| チャート4 | 今庄の町2回目 | 
| チャート5 | 金山2回目 | 
| チャート6 | 岐阜城天守 | 
| チャート7 | 今庄の町3回目 | 
| チャート8 | 柳生の庄2回目 | 
| チャート9 | 霧隠れの谷 | 
| チャート10 | 鬼ヶ島1回目 | 
| チャート11 | 岐阜城東天・幻魔洞 | 
| チャート12 | 鬼ヶ島2回目 | 
| チャート13 | 鬼玄武・幻魔塔 | 
 
			 
			
コメント