目次
2
順番が関係する特殊な品物交換
順番で絆値が変化する品物
メロンは基本的にイベントで渡すことになるはずなので、もし所持していたら程度ですね。道具が特に必要なければ使っても問題ありません。
固定のお返しがある品物交換アイテム
| 渡すアイテム | もらうアイテム | 絆値 |
|---|---|---|
| 海賊戦服 | 秘薬 | 80 |
| 古文書 | 超鬼薬 | 50 |
| 硝石 | 烈弾 | 30 |
| 孫子兵法 | ハードブーツ | 50 |
| 日本史記全巻揃 | 身代わりの木札 | |
| 日本史記最後の一巻 | 身代わりの木札 | 100 |
| 平家物語 | エンブレム | 50 |
奥義書がもらえるアイテム
- 南蛮長靴
- 五雷神機
どちらも道具屋で購入できます。
マゴイチの品物交換一覧
Aパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
|---|---|---|
| ペアリング | 200 | |
| 金のニワトリ | 200 | |
| 金のヒヨコ | 150 | |
| メロン | 50 | |
| ほら貝 | 50 | |
| 漬物 | 50 | |
| 茶色の卵 | 50 | |
| 太平記 | 50 | |
| 色紙 | 50 | |
| 鹿の角 | 50 | |
| サイコロ | 50 | |
| 古文書 | 50 | 初めて渡した品物の場合、絆値+50&超鬼薬を入手 |
| 古銭 | 50 | |
| 黒ビール | 50 | |
| キセル | 50 | |
| 加賀の宮腰酒 | 50 | |
| 懐中時計 | 50 | |
| オルゴール | 50 | |
| オウム緑 | 50 | 今庄の町(3回目)絆値10&パターンD |
| オウム青 | 50 |
Bパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
|---|---|---|
| 論語 | 30 | |
| 焼き魚 | 30 | |
| 望遠鏡 | 30 | 【絆値+50&パターンA】今庄の町(2回目)、金山、岐阜城・天守(1階大広間) |
| フォーク | 30 | メロンを渡した直後絆値+100&パターンA |
| 笛 | 30 | |
| 卑猥小説 | 30 | |
| ヒヨコ | 30 | |
| ニワトリ | 30 | |
| 生魚 | 30 | |
| 茶色のニワトリ | 30 | |
| 卵 | 30 | |
| そろばん | 30 | |
| 書道道具 | 30 | |
| 植物辞典 | 30 | 今庄の町(3回目)絆値10&パターンD |
| 硝石 | 30 | 【絆値+50&裂弾】今庄の町(2回目)、金山、岐阜城・天守(大広間) |
| 胡弓 | 30 | |
| 腐った生魚 | 30 | |
| 金の卵 | 30 | |
| 髪油 | 30 | |
| 鏡 | 30 | |
| カエル | 30 | |
| 王冠 | 30 | |
| ウォッカ | 30 | |
| 烏龍茶 | 30 |
Cパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
|---|---|---|
| 万華鏡 | 10 | |
| 布 | 10 | |
| 日本史記第十巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第九巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第八巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第七巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第六巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第五巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第四巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第三巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第二巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 日本史記第一巻 | 10 | 10冊目の場合、絆値+100&身代わりの木札を入手 |
| 天日の塩 | 10 | スイカを渡した直後絆値+100&パターンA |
| 紅茶 | 10 | |
| 銀貨 | 10 | |
| 川魚 | 10 | |
| かるた | 10 |
Dパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
|---|---|---|
| わさび | -10 | 生魚を渡した直後絆値+100&パターンA |
| レモン | -10 | 焼き魚を渡した直後絆値+100&パターンA |
| 羅針盤 | -10 | 【絆値+50&パターンA】今庄の町(2回目)、金山、岐阜城・天守(1階大広間) |
| パン | -10 | |
| 白墨 | -10 | |
| 天狗の面 | -10 | |
| 茶色のヒヨコ | -10 | |
| 地球儀 | -10 | 【絆値+50&パターンA】今庄の町(2回目)、金山、岐阜城・天守(1階大広間) |
| 玉手箱 | -10 | |
| 胎蔵曼荼羅 | -10 | |
| 大黒天 | -10 | |
| 扇子 | -10 | |
| スイカ | -10 | |
| 毛皮 | -10 | |
| グラス | -10 | |
| 櫛 | -10 | |
| 髪飾 | -10 | |
| カブトムシ | -10 | |
| 御香 | -10 | 今庄の町(3回目)絆値+30&パターンA |
| オウム赤 | -10 |
鬼武者2の攻略情報
攻略情報
| 分岐条件 | 烈火剣|最強武器 | 武器変更 |
| 防具強化 | 細工宝箱 | 奥義書 |
| 金策 | 道具屋 | 取り返し |
| サメ(隠し実績) | 川魚(隠し実績) | 重厚そうな扉 |
| 力石 | 鬼石 | 15の謎解き |
| 34の謎解き | 絆値 | 黄の首飾り |
| 蹴り | 一閃 | パズルまとめ |
| 幻夢空間場所 | やりこみ | ランク鬼武者 |
| 最強モード | おゆうmod |
イベント攻略
品物交換系
鬼武者2のストーリー攻略チャート
| チャート1 | 柳生の庄1回目 |
|---|---|
| チャート2 | 今庄の町1回目 |
| チャート3 | 金山1回目 |
| チャート4 | 今庄の町2回目 |
| チャート5 | 金山2回目 |
| チャート6 | 岐阜城天守 |
| チャート7 | 今庄の町3回目 |
| チャート8 | 柳生の庄2回目 |
| チャート9 | 霧隠れの谷 |
| チャート10 | 鬼ヶ島1回目 |
| チャート11 | 岐阜城東天・幻魔洞 |
| チャート12 | 鬼ヶ島2回目 |
| チャート13 | 鬼玄武・幻魔塔 |
2
コメント