目次
順番が関係する特殊な品物交換
順番で絆値が変化する品物
| 品物1 | 品物2 | 
|---|---|
| カブトムシ (-10) | スイカ (+100) | 
| 地球儀 (+50) | 羅針盤 (+100) | 
| (+50) | 太平記 (+100) | 
| 風鈴 (+50)※ | 扇子 (+100) | 
| 焼き魚 (+30)※ | 天日の塩 (+100) | 
風鈴は聖の玉入手した後の町で渡すと+50です。それ以外だと-50なので注意。
また、焼き魚に関しては、今庄の町以外で渡したときのみ+30で、今庄の町にいるときは-10なので注意。
固定のお返しがある品物交換アイテム
奥義書がもらえるアイテム
- 蛍明鉢巻
- 峨嵋刺
- 鳩の足筒
どちらも道具屋で購入できます。
コタロウの品物交換一覧
Aパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| ペアリング | 200 | |
| 金のニワトリ | 200 | 今庄の町(3回目)で渡すと 絆値10&パターンD | 
| 金のヒヨコ | 150 | 今庄の町(3回目)で渡すと 絆値10&パターンD | 
| 玉手箱 | 100 | |
| 金の卵 | 100 | 今庄の町(3回目)で渡すと 絆値10&パターンD | 
| 羅針盤 | 50 | 地球儀を渡した直後絆値+100&パターンA | 
| 万華鏡 | 50 | |
| 望遠鏡 | 50 | 【絆値30】 柳生の庄、岐阜城・天守(城前広場)、霧隠の谷(岩窟入口) | 
| 笛 | 50 | |
| ヒヨコ | 50 | |
| 日本史記第八巻 | 50 | |
| 南蛮の帽子 | 50 | |
| 地球儀 | 50 | 初めて渡した場合 絆値+50&秘薬 | 
| かるた | 50 | |
| カメオ | 50 | |
| 懐中時計 | 50 | 以下の場所で渡すと絆値50 金山、岐阜城・天守(城前広場以外)、霧隠の谷(岩窟入口)、幻魔洞 | 
| 御伽草紙 | 50 | |
| 御香 | 50 | |
| オウム緑 | 50 | 今庄の町(3回目)で渡すと 絆値10&パターンD | 
Bパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| レモン | 30 | 【絆値+50&パターンA】 今庄の町(2回目)、金山、岐阜城・天守(1階奥広間)、岐阜城・天守(2階渡り廊) | 
| ペルシャ敷物 | 30 | 【絆値+50&パターンA】 今庄の町(2回目)、金山、岐阜城・天守 | 
| 布 | 30 | |
| ニワトリ | 30 | |
| 茶色のヒヨコ | 30 | |
| 茶色の卵 | 30 | |
| 大黒天 | 30 | |
| 扇子 | 30 | 風鈴を渡した直後の場合、絆値+100&パターンA | 
| 水晶玉 | 30 | |
| 色紙 | 30 | |
| サイコロ | 30 | |
| こんぺいとう | 30 | |
| カステラ | 30 | |
| 鏡 | 30 | |
| 王冠 | 30 | |
| 烏龍茶 | 30 | 
Cパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| フォーク | 10 | |
| ひょうたん | 10 | |
| 日本史記第九巻 | 10 | |
| 日本史記第六巻 | 10 | |
| 天日の塩 | 10 | 焼き魚を渡した直後絆値+100&パターンA | 
| 太平記 | 10 | 日本史記第八巻を渡した直後絆値+100&パターンA | 
| スカーフ | 10 | |
| スイカ | 10 | カブトムシを渡した直後の場合、絆値+100&パターンA | 
| 書道道具 | 10 | 今庄の町(3回目)で渡した場合 | 
| 鹿の角 | 10 | |
| 小判 | 10 | 
Dパターンの受け渡し
| アイテム | 絆値 | 特殊条件 | 
|---|---|---|
| わさび | -10 | |
| ワイン | -10 | |
| 焼き魚 | -10 | 今庄の町以外 絆値+30&パターンB | 
| ほら貝 | -10 | |
| 平家物語 | -10 | |
| パン | -10 | 今庄の町以外で渡すと絆値+30&パターンB | 
| 花束 | -10 | |
| 白墨 | -10 | |
| 日本史記第五巻 | -10 | |
| 日本史記第二巻 | -10 | |
| 日本史記第一巻 | -10 | |
| 日本史記全巻揃 | -10 | |
| 反物 | -10 | |
| 卵 | -10 | |
| 胎蔵曼荼羅 | -10 | |
| 植物辞典 | -10 | |
| 毛皮 | -10 | |
| 黒ビール | -10 | |
| グラス | -10 | |
| 紀州の梅干 | -10 | 今庄の町(3回目)で渡すと 絆値+50&パターンA | 
| カブトムシ | -10 | |
| 加賀の宮腰酒 | -10 | |
| カエル | -10 | |
| オウム赤 | -10 | コタロウと出会った直後~岐阜城一回目攻略後まで 絆値+100&パターンA | 
| オウム青 | -10 | |
| ウォッカ | -10 | |
| イカサマサイコロ | -10 | 
鬼武者2の攻略情報
攻略情報
| 分岐条件 | 烈火剣|最強武器 | 武器変更 | 
| 防具強化 | 細工宝箱 | 奥義書 | 
| 金策 | 道具屋 | 取り返し | 
| サメ(隠し実績) | 川魚(隠し実績) | 重厚そうな扉 | 
| 力石 | 鬼石 | 15の謎解き | 
| 34の謎解き | 絆値 | 黄の首飾り | 
| 蹴り | 一閃 | パズルまとめ | 
| 幻夢空間場所 | やりこみ | ランク鬼武者 | 
| 最強モード | おゆうmod | 
イベント攻略
品物交換系
鬼武者2のストーリー攻略チャート
| チャート1 | 柳生の庄1回目 | 
|---|---|
| チャート2 | 今庄の町1回目 | 
| チャート3 | 金山1回目 | 
| チャート4 | 今庄の町2回目 | 
| チャート5 | 金山2回目 | 
| チャート6 | 岐阜城天守 | 
| チャート7 | 今庄の町3回目 | 
| チャート8 | 柳生の庄2回目 | 
| チャート9 | 霧隠れの谷 | 
| チャート10 | 鬼ヶ島1回目 | 
| チャート11 | 岐阜城東天・幻魔洞 | 
| チャート12 | 鬼ヶ島2回目 | 
| チャート13 | 鬼玄武・幻魔塔 | 
 
			 
			
コメント
コメント一覧 (1件)
コタロウのアイテム受け渡しで、今庄の町(3回目)の時に”そろばん”がBランクに変化します。