【鬼武者2】オユウの品物交換・プレゼントまとめ【リマスター】
目次
順番が関係する特殊な品物交換
順番で絆値が変化する品物
品物1 | 品物2 | 品物3 |
---|---|---|
カステラ (+10) | 紅茶 (+100) | レモン (+100) |
櫛 (+50) | 鏡 (+100) | – |
櫛 (+50) | 髪油 (+100) | – |
ワイン | グラス | – |
惚れ薬 (+50) | 精力剤 (+100) | – |
惚れ薬 (+50) | 天狗の面 (+100) | – |
卑猥小説 (-70)※ | 天狗の面 (+100) | – |
櫛に関しては渡すだけで特殊なアイテムがもらえるので、入手したらできれば鏡と組み合わせて渡すことができればベスト。また、カステラ・紅茶・レモンの組み合わせに関しては、紅茶自体はレモンを渡してからでもいいのですが、上の順番が一番綺麗に行くのでおすすめ(レモン→紅茶→カステラでもいいですが)
卑猥小説に関してはオユウに渡してもいいですが、絆値も下がりますし、エケイに渡すとコタロウ専用防具がもらえるのでおすすめはしません。また、卑猥小説はオユウとの絆値が800以上だと+100になったりも。
固定のお返しがある品物交換アイテム
固定の品物
奥義書がもらえるアイテム
- フィランギ
- シルバーアーマー
どちらも道具屋で購入できます。
オユウの品物交換一覧
Aパターンの受け渡し
アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
---|---|---|
ペアリング | 200 | - |
グラディウス | 200 | - |
金のニワトリ | 200 | - |
金のヒヨコ | 150 | - |
アダーガ | 150 | - |
金の卵 | 100 | - |
惚れ薬 | 50 | - |
鮒寿司 | 50 | - |
フォーク | 50 | - |
風鈴 | 50 | - |
花束 | 50 | - |
反物 | 50 | - |
スカーフ | 50 | - |
水晶玉 | 50 | - |
紅茶 | 50 | カステラorレモンを渡した直後 絆値+100 |
毛皮 | 50 | - |
グラス | 50 | ワインを渡した直後 絆値+100 |
櫛 | 50 | 初めてプレゼントすると 絆値+100&超鬼薬 |
銀貨 | 50 | - |
カメオ | 50 | - |
髪飾 | 50 | - |
鏡 | 50 | 櫛を渡した直後 絆値+100 |
オルゴール | 50 | - |
オウム赤 | 50 | 岐阜城・東天で渡した場合 絆値-10&パターンD |
鳩の足筒 | -30 | 絆値500以上で渡すと 絆値+10&パターンC |
Bパターンの受け渡し
アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
---|---|---|
わさび | 30 | - |
ワイン | 30 | - |
メロン | 30 | - |
万華鏡 | 30 | - |
ペルシャ敷物 | 30 | - |
ヒヨコ | 30 | - |
日本史記第二巻 | 30 | - |
茶色の卵 | 30 | - |
大黒天 | 30 | - |
植物辞典 | 30 | - |
色紙 | 30 | - |
鹿の角 | 30 | - |
こんぺいとう | 30 | - |
紀州の梅干 | 30 | - |
髪油 | 30 | 櫛を渡した直後 絆値+100&パターンA |
カブトムシ | 30 | - |
カエル | 30 | - |
懐中時計 | 30 | - |
御香 | 30 | - |
烏龍茶 | 30 | - |
Cパターンの受け渡し
アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
---|---|---|
レモン | 10 | 紅茶を渡した直後 絆値+100&パターンA |
望遠鏡 | 10 | - |
ひょうたん | 10 | - |
白墨 | 10 | - |
布 | 10 | - |
日本史記第五巻 | 10 | - |
銅貨 | 10 | - |
天日の塩 | 10 | - |
漬物 | 10 | - |
卵 | 10 | - |
そろばん | 10 | - |
扇子 | 10 | - |
サイコロ | 10 | - |
黒ビール | 10 | - |
川魚 | 10 | - |
カステラ | 10 | 紅茶を渡した直後 絆値+100&パターンA |
Dパターンの受け渡し
アイテム | 絆値 | 特殊条件 |
---|---|---|
論語 | -10 | - |
焼き魚 | -10 | - |
平家物語 | -10 | - |
日本史記第十巻 | -10 | - |
日本史記第八巻 | -10 | - |
日本史記第七巻 | -10 | - |
日本史記第六巻 | -10 | - |
生魚 | -10 | - |
茶色のニワトリ | -10 | |
団子 | -10 | 霧隠の谷、岐阜城・天守、幻魔洞で渡すと 絆値+100&パターンA |
玉手箱 | -10 | - |
孫子兵法 | -10 | - |
古文書 | -10 | - |
腐った生魚 | -10 | - |
枯れた花束 | -10 | - |
御伽草紙 | -10 | - |
オウム緑 | -10 | - |
オウム青 | -10 | 鬼ヶ島、岐阜城・東天で渡した場合 絆値+100&パターンA |
ウォッカ | -10 | - |
鬼武者2の攻略情報
攻略情報
イベント攻略
品物交換系
鬼武者2のストーリー攻略チャート
チャート1 | 柳生の庄1回目 |
---|---|
チャート2 | 今庄の町1回目 |
チャート3 | 金山1回目 |
チャート4 | 今庄の町2回目 |
チャート5 | 金山2回目 |
チャート6 | 岐阜城天守 |
チャート7 | 今庄の町3回目 |
チャート8 | 柳生の庄2回目 |
チャート9 | 霧隠れの谷 |
チャート10 | 鬼ヶ島1回目 |
チャート11 | 岐阜城東天・幻魔洞 |
チャート12 | 鬼ヶ島2回目 |
チャート13 | 鬼玄武・幻魔塔 |
コメント