【モンハンワイルズ】アジャラカンの切断・破壊部位と弱点肉質・素材【モンスターハンターワイルズ】
目次
アジャラカンの切断・破壊可能部位

切断可能部位
- 尻尾
破壊可能部位
- 背中
アジャラカンは尻尾短めですが切断できます。
アジャラカンの弱点肉質
| 部位 | 状 | 斬 | 打 | 射 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 通 | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 |
| 傷 | 80 | 82 | 80 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 腕 | 通 | 50 | 50 | 45 | 0 | 25 | 5 | 15 | 10 |
| 傷 | 70 | 68 | 70 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 弱 | 90 | 90 | 90 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 後脚 | 通 | 25 | 25 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 傷 | 70 | 68 | 70 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 背中 | 通 | 30 | 30 | 25 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 |
| 傷 | 70 | 68 | 70 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 腹 | 通 | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 傷 | 70 | 68 | 70 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 尻尾 | 通 | 40 | 40 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 傷 | 70 | 68 | 70 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
| 尻先 | 通 | 45 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 |
| 傷 | 70 | 68 | 70 | 0 | 25 | 10 | 20 | 15 |
アジャラカンの素材
上位素材
| 赫猿獣の延髄 | ターゲット報酬(3%) 本体剥ぎ取り(5%) 尻尾剥ぎ取り(7%) |
|---|---|
| 赫猿獣の堅殻 | ターゲット報酬(22%) 本体剥ぎ取り(23%) 傷口報酬(43%) |
| 赫猿獣の堅甲 | ターゲット報酬(11%) 本体剥ぎ取り(13%) 背中破壊(100%) |
| 赫猿獣の骨髄 | ターゲット報酬(7%) |
| 赫猿獣の尻尾 | ターゲット報酬(11%) 本体剥ぎ取り(11%) 尻尾剥ぎ取り(93%) |
| 赫猿獣の狩猟証S | ターゲット報酬(8%) |
| 赫猿獣の上鱗 | ターゲット報酬(22%) 本体剥ぎ取り(30%) 傷口報酬(45%) |
| 大赫炎結晶 | ターゲット報酬(16%) 本体剥ぎ取り(18%) 傷口報酬(12%) |
下位素材
| 赫炎結晶 | ターゲット報酬(15%) 本体剥ぎ取り(18%) 傷口報酬(12%) |
|---|---|
| 赫猿獣の鱗 | ターゲット報酬(25%) 本体剥ぎ取り(28%) 傷口報酬(45%) |
| 赫猿獣の甲殻 | ターゲット報酬(25%) 本体剥ぎ取り(23%) 傷口報酬(43%) |
| 赫猿獣の骨髄 | ターゲット報酬(5%) 本体剥ぎ取り(7%) 尻尾剥ぎ取り(12%) |
| 赫猿獣の尻尾 | ターゲット報酬(11%) 本体剥ぎ取り(11%) 尻尾剥ぎ取り(88%) |
| 赫猿獣の狩猟証 | ターゲット報酬(8%) |
| 赫猿獣の背甲 | ターゲット報酬(11%) 本体剥ぎ取り(13%) 背中破壊(100%) |
コメント