目次
タイクーンの習得スキル・ジンテーゼと弱点耐性
弱点・耐性
斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 弱 | – | – | – | 弱 | – |
習得スキル
習得 | スキル | 効果 | 消費 |
---|---|---|---|
初期 | ゴールドラッシュ | 敵1体にクリティカル率が高い万能属性の物理攻撃で大ダメージを与える | 2500リーブ |
初期 | ラッキーアイテム | 戦闘終了時のアイテム確率率が20%上昇する | – |
5 | アイテム目利き | 消費アイテムの効果が2倍になる。同系統のアーキタイプがいると、効果倍率が上昇 | – |
11 | ラッキーレアアイテム | 戦闘終了時のレアアイテム獲得率が20%上昇する | |
16 | 会心の商い | 敵にクリティカルを与える確率が2倍に上昇する | – |
20 | 万能ブースタ | 万能属性の攻撃力が20%上昇する | – |
ジンテーゼ
オールリセット 36MP/2 | 敵全体に掛かっている全てのステータス効果、反射スキル効果、威力上昇スキル効果を打ち消す | スキル:- アーキ:盗賊or道化or商人 |
---|---|---|
マネーパワー 9999金/2 | MPの代わりにお金を使い、3ターンの間、味方1体の全能力が3段階上昇する | スキル:- アーキ:砲兵or仮面舞踏師or狂戦士 |
フォーチュンスロット 777金/2 | 命中率は低いが、当たれば必ずクリティカルになる万能属性の物理攻撃でダメージを与える | スキル:- アーキ:格闘家or商人or召喚士 |
マネーパワー 3333金/2 | 敵全体に万能属性の物理攻撃で特大ダメージを与える | スキル:- アーキ:戦士or格闘家or狂戦士 |
基本情報
タイクーンの上位アーキタイプ
アーキタイプ

コメント