目次
マジックシーカーの習得スキル・ジンテーゼと弱点耐性
弱点・耐性
斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 弱 | – | – | 耐 | – | – |
習得スキル
習得 | スキル | 効果 | 消費 |
---|---|---|---|
初期 | サイクロー | 敵1体に風属性の魔法攻撃で中ダメージを与える | MP4 |
初期 | タルカジャ | 3ターンの間、味方1体の攻撃力が上昇する | MP8 |
4 | ディアマ | 味方1体のHPを中回復す | – |
9 | 風見切り | 敵1体に斬属性の物理攻撃で小ダメージを与える | – |
15 | サイクロン | 敵1体に風属性の魔法攻撃で大ダメージを与える | – |
20 | ビタルジャ | 3ターンの間、味方1体の攻撃・防御力が2段階上昇する | – |
ジンテーゼ
ガサイクロー 10MP/2 | 敵全体に風属性の魔法中ダメージ | スキル:サイクロー アーキ:探求者or魔術師or施療師 |
---|---|---|
テトラブレイク 18MP/2 | 敵1体の物理反射スキルの効果を打ち消す | スキル:- アーキ:盗賊or道化or商人 |
ライドヒートブレード 14MP/2 | 敵1体に炎属性の物理攻撃で特大ダメージを与える | スキル:- アーキ:騎士or施療師or軍師 |
ホースストライク 14MP/2 | 敵1体に壊属性の物理攻撃で特大ダメージを与える | スキル:- アーキ:戦士or格闘家or狂戦士 |
冒険家の好奇心 8MP/2 | 3T味方全体のクリティカル率上昇 | スキル:- アーキ:砲兵or仮面舞踏師or狂戦士 |
ヒートライザ 24MP/2 | 3ターンの間、味方1体の攻撃・防御力・命中・回避率が上昇する | スキル:- アーキ:探求者or騎士or軍師 |
ガサイクロン 14MP/2 | 敵全体に風属性の魔法大ダメージ | スキル:サイクロン アーキ:探求者or魔術師or施療師 |
コメント