目次
トートの作り方とレベル・種族
作り方
悪魔1 | 悪魔2 | |
---|---|---|
例1 | ネコショウグン (軍神5) | フォルトゥナ (女神15) |
例2 | タケミナカタ (国津神19) | ネコショウグン (軍神5) |
例3 | マカミ (神獣21) | フォルトゥナ (女神15) |
例4 | ネコショウグン (軍神5) | アメノウズメ (女神22) |
例5 | キクリヒメ (地母神24) | ユニコーン (聖獣11) |
種族・レベル
種族 | レベル |
---|---|
魔神 | 33 |
トートのスキル
ユニークスキル
イカサマ |
---|
アクティブにいる間、味方全体は確率効果のユニークスキルが発動しやすくなる |
スキル
Lv | スキル | 効果 |
---|---|---|
初期 | ハマオン | 敵単体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
初期 | メギド | 敵全体に中威力の万能属性攻撃 |
初期 | 魔脈 | 最大MPを上昇させる |
34 | 氷結耐性 | 氷結属性攻撃に対する耐性を強化する |
35 | マハタルンダ | 3ターンの間、敵全体の攻撃力を1段階低下させる |
36 | 破魔プレロマ | 破魔属性で与えるダメージを上昇させる |
トートの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 無 | – | – | – | – | 弱 |
状態異常耐性
魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 弱 | – |
スキル適正
物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
コメント